물어보세요!진주톡포유

세입내역

회계연도별 세입내역을 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색
61건의 게시물이 있습니다. (2/7 페이지)
세입내역을 나태내는 표 : 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액,전송일시로 구성되어 있습니다.
번호
일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액
당일과목경정액
51 2025-03-20 회계별총계 724,001,349,513 13,347,544,250 15,769,150 0
50 2025-03-19 회계별총계 709,633,161,419 14,569,930,324 201,742,230 0
49 2025-03-18 회계별총계 701,473,410,612 8,197,100,847 37,350,040 0
48 2025-03-17 회계별총계 700,626,244,657 865,225,655 18,059,700 0
47 2025-03-14 회계별총계 654,919,691,666 45,716,178,731 9,625,740 0
46 2025-03-13 회계별총계 644,874,377,403 10,049,380,173 4,065,910 0
45 2025-03-12 회계별총계 638,242,673,029 6,670,151,824 38,447,450 0
44 2025-03-11 회계별총계 636,646,590,910 1,632,810,169 36,728,050 0
43 2025-03-10 회계별총계 632,842,069,700 3,804,521,210 0 0
42 2025-03-07 회계별총계 623,312,484,870 9,534,337,190 4,752,360 0

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: