물어보세요!진주톡포유

세입내역

회계연도별 세입내역을 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색
61건의 게시물이 있습니다. (3/7 페이지)
세입내역을 나태내는 표 : 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액,전송일시로 구성되어 있습니다.
번호
일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액
당일과목경정액
41 2025-03-06 회계별총계 621,244,842,687 2,070,030,673 2,388,490 0
40 2025-03-05 회계별총계 620,453,261,839 805,598,688 14,017,840 0
39 2025-03-04 회계별총계 616,943,651,475 3,509,847,444 237,080 0
38 2025-02-28 회계별총계 615,650,459,587 1,650,555,228 357,363,340 0
37 2025-02-27 회계별총계 606,802,510,135 8,889,478,712 41,529,260 0
36 2025-02-26 회계별총계 593,426,057,210 13,381,504,905 5,051,980 0
35 2025-02-25 회계별총계 570,204,938,175 23,233,913,275 12,794,240 0
34 2025-02-24 회계별총계 530,244,979,455 39,966,844,790 6,886,070 0
33 2025-02-21 회계별총계 529,269,133,403 989,766,372 13,920,320 0
32 2025-02-20 회계별총계 518,432,813,573 10,839,397,330 3,077,500 0

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: