물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (106/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1252 2025 도시재생과 경남항공 국가산단 완충저류지 설치사업 4,976,769,000 663,000,000 4,313,769,000 국토및지역개발
1251 2025 도시재생과 경남항공 국가산단 확장사업 216,354,000 0 216,354,000 국토및지역개발
1250 2025 도시재생과 산단조성 지원 및 관리 161,400,000 3,000,000 158,400,000 국토및지역개발
1249 2025 산림정원과 내동면 칠봉산 등산로 보행매트 설치(주민참여) 21,000,000 19,320,000 1,680,000 국토및지역개발
1248 2025 산림정원과 등산로 조성관리 1,312,134,180 496,090,000 816,044,180 국토및지역개발
1247 2025 산림정원과 산림욕장 및 생태숲 조성관리 120,000,000 10,000,000 110,000,000 국토및지역개발
1246 2025 산림정원과 서남부권 우드랜드 조성 328,856,770 40,717,100 288,139,670 국토및지역개발
1245 2025 산림정원과 서남부권 우드랜드 조성(전환사업) 39,310,119 0 39,310,119 국토및지역개발
1244 2025 산림정원과 선학산 등산로변 주차장 조성 193,823,810 191,749,700 2,074,110 국토및지역개발
1243 2025 산림정원과 숲길조성관리(전환사업) 300,900,000 0 300,900,000 국토및지역개발

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: