물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (107/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1242 2025 산림정원과 이현동 26통 보도블럭 연장 및 도로확장 공사 30,000,000 0 30,000,000 국토및지역개발
1241 2025 산림정원과 치유의 숲 조성 6,879,417,470 662,711,800 6,216,705,670 국토및지역개발
1240 2025 산림정원과 기후변화 적응 맞춤형 지원사업 100,000,000 0 100,000,000 국토및지역개발
1239 2025 산림정원과 산림서비스도우미 운영지원(전환사업) 105,680,000 5,358,720 100,321,280 국토및지역개발
1238 2025 산림정원과 숲속의진주 산림문화행사 95,000,000 50,000,000 45,000,000 국토및지역개발
1237 2025 산림정원과 숲속의진주 총괄운영 3,379,738,000 898,884,330 2,480,853,670 국토및지역개발
1236 2025 산림정원과 숲해설가 위탁운영 28,666,000 19,320,000 9,346,000 국토및지역개발
1235 2025 산림정원과 월아산 산림레포츠단지 운영관리 102,280,000 50,760,000 51,520,000 국토및지역개발
1234 2025 산림정원과 월아산 시유림 정비 및 유지관리 362,935,330 242,720,000 120,215,330 국토및지역개발
1233 2025 산림정원과 월아산 우드랜드 운영관리 434,860,000 273,020,000 161,840,000 국토및지역개발

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: