물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (108/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1232 2025 산림정원과 월아산 자연휴양림 운영관리 266,500,000 145,000,000 121,500,000 국토및지역개발
1231 2025 산림정원과 유아숲지도사 위탁운영 57,332,000 20,020,000 37,312,000 국토및지역개발
1230 2025 산림정원과 대한민국 정원산업박람회 2,299,500,000 1,385,940,000 913,560,000 국토및지역개발
1229 2025 산림정원과 도시숲정원관리인 위탁운영지원 105,520,000 105,500,000 20,000 국토및지역개발
1228 2025 산림정원과 시민정원사 육성 100,000,000 40,000,000 60,000,000 국토및지역개발
1227 2025 산림정원과 월아산 주제정원 기반조성사업 379,908,000 0 379,908,000 국토및지역개발
1226 2025 산림정원과 작가정원 조성관리 165,000,000 0 165,000,000 국토및지역개발
1225 2025 산림정원과 정원 문화 활성화 309,100,000 170,890,000 138,210,000 국토및지역개발
1224 2025 산림정원과 정원박람회 59,400,000 59,400,000 0 국토및지역개발
1223 2025 산림정원과 지방정원 조성(전환사업) 4,381,452,120 0 4,381,452,120 국토및지역개발

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: