물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (109/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1222 2025 도시재생과 농공단지 관리 및 시설 정비 219,500,000 44,425,000 175,075,000 국토및지역개발
1221 2025 도시재생과 농공단지 조성 및 정비지원(전환사업) 454,000,000 23,240,000 430,760,000 국토및지역개발
1220 2025 도시재생과 산업단지 휴·폐업공장 청년창업공간 리모델링 사업 1,329,666,350 352,173,000 977,493,350 국토및지역개발
1219 2025 도시재생과 일반산업단지 관리 및 시설 정비 252,000,000 76,740,000 175,260,000 국토및지역개발
1218 2025 도시재생과 저탄소 그린산업단지 조성사업 139,156,200 136,371,300 2,784,900 국토및지역개발
1217 2025 도시재생과 정촌 체육시설(수영장) 건립사업 800,000,000 0 800,000,000 국토및지역개발
1216 2025 도시재생과 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 696,000,000 101,022,040 594,977,960 국토및지역개발
1215 2025 도시재생과 근로자 복지시설 운영 170,000,000 105,634,000 64,366,000 사회복지
1214 2025 도시재생과 행복드림센터 운영 314,732,000 212,750,000 101,982,000 사회복지
1213 2025 도시재생과 상평산업단지 재생사업 4,792,801,030 736,480,260 4,056,320,770 국토및지역개발

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: