물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (122/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1092 2025 아동보육과 다함께돌봄센터 환경개선비 지원 10,000,000 10,000,000 0 사회복지
1091 2025 아동보육과 방문형 가정회복프로그램 지원 126,354,000 61,340,000 65,014,000 사회복지
1090 2025 아동보육과 보호대상아동 자립지원 사업 30,400,000 9,860,000 20,540,000 사회복지
1089 2025 아동보육과 보호종료아동 대학생활안정자금 지원 12,000,000 0 12,000,000 사회복지
1088 2025 아동보육과 보호종료아동 자립수당 지원 420,000,000 120,000,000 300,000,000 사회복지
1087 2025 아동보육과 보호종료아동 자립정착금 지원 60,000,000 54,000,000 6,000,000 사회복지
1086 2025 아동보육과 아동급식 지원 및 운영 6,149,987,000 2,534,955,500 3,615,031,500 사회복지
1085 2025 아동보육과 아동발달지원계좌 매칭지원 1,285,849,000 440,679,000 845,170,000 사회복지
1084 2025 아동보육과 아동보호센터 운영 9,540,000 3,975,000 5,565,000 사회복지
1083 2025 아동보육과 아동보호전담요원 사업 15,000,000 8,528,000 6,472,000 사회복지

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: