물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (126/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1052 2025 아동보육과 지역아동센터 종사자 수당지원 156,000,000 75,900,000 80,100,000 사회복지
1051 2025 아동보육과 지역아동센터 종사자 우수시설 견학 4,000,000 0 4,000,000 사회복지
1050 2025 아동보육과 지역아동센터 종사자 자격수당 지원 28,800,000 14,000,000 14,800,000 사회복지
1049 2025 아동보육과 지역아동센터 종사자 처우개선 지원 48,600,000 23,800,000 24,800,000 사회복지
1048 2025 아동보육과 지역아동센터 프로그램 지원 12,000,000 0 12,000,000 사회복지
1047 2025 아동보육과 취약계층 아동통합서비스 지원 189,100,000 77,452,000 111,648,000 사회복지
1046 2025 아동보육과 특성별 지역아동센터 추가지원 24,000,000 9,600,000 14,400,000 사회복지
1045 2025 아동보육과 생계급여(아동복지시설 입소자 생계비 지원) 189,410,000 47,994,400 141,415,600 사회복지
1044 2025 아동보육과 아동복지시설 운영 지원 1,896,723,000 855,065,530 1,041,657,470 사회복지
1043 2025 아동보육과 아동복지시설 종사자 명절휴가비 지원 31,776,000 0 31,776,000 사회복지

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: