물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (135/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
962 2025 여성가족과 여성정책 운영 36,296,000 35,296,000 1,000,000 사회복지
961 2025 여성가족과 여성친화도시 거점공간 운영 29,850,000 27,117,200 2,732,800 사회복지
960 2025 여성가족과 여성친화도시 조성 10,750,000 5,728,000 5,022,000 사회복지
959 2025 여성가족과 여성친화도시 활성화 지원 100,000,000 80,000,000 20,000,000 사회복지
958 2025 여성가족과 여성폭력관련시설 종사자 수당 33,800,000 16,900,000 16,900,000 사회복지
957 2025 여성가족과 여성폭력관련시설 종사자 자격수당 6,240,000 2,640,000 3,600,000 사회복지
956 2025 여성가족과 여성폭력관련시설 종사자 처우개선 173,749,000 45,081,850 128,667,150 사회복지
955 2025 여성가족과 은빛나들이를 통한 추억만들기 5,000,000 5,000,000 0 사회복지
954 2025 여성가족과 일제하 일본군위안부 피해자에 대한 기념사업 1,900,000 1,900,000 0 사회복지
953 2025 여성가족과 저소득 한부모가족 지원 409,813,000 131,625,000 278,188,000 사회복지

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: