물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (139/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
922 2025 일자리경제과 일자리 지원센터 운영 6,300,000 3,000,000 3,300,000 사회복지
921 2025 일자리경제과 지역주도 이중구조 개선사업 87,500,000 70,000,000 17,500,000 사회복지
920 2025 일자리경제과 채용박람회 개최 35,000,000 0 35,000,000 사회복지
919 2025 일자리경제과 신중년 인생이모작학교 운영 12,000,000 0 12,000,000 사회복지
918 2025 일자리경제과 신중년 정책사업 추진 8,100,000 2,000,000 6,100,000 사회복지
917 2025 산림정원과 경제림 조성 222,960,000 208,280,000 14,680,000 농림해양수산
916 2025 산림정원과 공공산림가꾸기 131,370,000 22,571,040 108,798,960 농림해양수산
915 2025 산림정원과 공익림가꾸기 542,400,000 401,419,000 140,981,000 농림해양수산
914 2025 산림정원과 목재수확 점검·관리 20,404,000 0 20,404,000 농림해양수산
913 2025 산림정원과 산림사업 지원 68,580,000 38,679,000 29,901,000 농림해양수산

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: