물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (141/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
902 2025 산림정원과 임업산림 공익직접지불금사업 13,440,000 0 13,440,000 농림해양수산
901 2025 산림정원과 임업인 단체 등 지원 7,054,000 0 7,054,000 농림해양수산
900 2025 산림정원과 정책숲가꾸기 277,706,000 277,706,000 0 농림해양수산
899 2025 산림정원과 정책숲가꾸기(조림지 가꾸기) 1,127,372,000 0 1,127,372,000 농림해양수산
898 2025 산림정원과 지역특화림 조성 166,512,000 135,589,000 30,923,000 농림해양수산
897 2025 산림정원과 친환경 목재생산 2,000,000 0 2,000,000 농림해양수산
896 2025 산림정원과 친환경임산물재배관리 27,390,000 0 27,390,000 농림해양수산
895 2025 산림정원과 큰나무 조림 54,827,000 42,170,000 12,657,000 농림해양수산
894 2025 산림정원과 감염목 무단이동단속 초소운영 48,043,000 17,575,480 30,467,520 농림해양수산
893 2025 산림정원과 목재생산업 등록관리 1,226,000 720,000 506,000 농림해양수산

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: