물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (151/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
802 2025 문화유산과 내부거래 317,085,000 200,000,000 117,085,000 문화및관광
801 2025 민원여권과 반환금 기타 500,000 0 500,000 일반공공행정
800 2025 보건행정과 반환금기타 215,000,000 74,354,120 140,645,880 일반공공행정
799 2025 복지정책과 내부거래(의료급여) 4,937,523,000 3,725,195,000 1,212,328,000 사회복지
798 2025 산림정원과 반환금기타 190,000,000 156,367,950 33,632,050 일반공공행정
797 2025 세무과 반환금기타 2,500,000 0 2,500,000 일반공공행정
796 2025 시립도서관 반환금기타 4,000,000 2,098,080 1,901,920 일반공공행정
795 2025 시민안전과 기금전출금 2,521,000,000 2,521,000,000 0 국토및지역개발
794 2025 시민안전과 반환금기타 25,000,000 97,510 24,902,490 국토및지역개발
793 2025 여성가족과 반환금기타 1,200,000,000 46,597,890 1,153,402,110 교육

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: