물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (160/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
712 2025 기업통상과 중소기업 박람회 참가 16,500,000 0 16,500,000 산업ㆍ중소기업및에너지
711 2025 기업통상과 중소기업 인증수수료 지원 20,000,000 12,504,540 7,495,460 산업ㆍ중소기업및에너지
710 2025 기업통상과 지식재산 창출지원사업(국가직접지원사업) 150,000,000 150,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
709 2025 기업통상과 지식재산도시 조성 154,500,000 132,298,700 22,201,300 산업ㆍ중소기업및에너지
708 2025 기업통상과 진주 방산기업 경쟁력 강화 및 네트워킹 지원사업 200,000,000 200,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
707 2025 기업통상과 창의융합형 공학인재양성지원사업(국가직접지원사업) 20,000,000 0 20,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
706 2025 기업통상과 해외시장 개척 기반 구축 551,830,000 354,160,000 197,670,000 산업ㆍ중소기업및에너지
705 2025 기업통상과 기초의과학분야 선도연구센터(MRC) 지원사업(국가직접지원사업) 50,000,000 0 50,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
704 2025 기업통상과 바이오·의료기술 개발사업(국가직접지원사업) 37,500,000 0 37,500,000 산업ㆍ중소기업및에너지
703 2025 기업통상과 바이오산업 지원 및 관리 3,166,600,000 3,160,000,000 6,600,000 산업ㆍ중소기업및에너지

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: