물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (198/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
332 2025 노인장애인과 지체장애인협회 행사 지원 20,000,000 4,660,000 15,340,000 사회복지
331 2025 노인장애인과 척수장애인협회 행사 지원 6,000,000 0 6,000,000 사회복지
330 2025 노인장애인과 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 288,006,000 144,003,000 144,003,000 사회복지
329 2025 노인장애인과 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 287,048,000 150,000,000 137,048,000 사회복지
328 2025 노인장애인과 활동보조가산급여 지원 792,000,000 646,437,000 145,563,000 사회복지
327 2025 도로과 가로정비유지관리 62,940,000 25,509,000 37,431,000 국토및지역개발
326 2025 도로과 도로안전 시설물 유지관리 1,504,320,000 497,784,950 1,006,535,050 국토및지역개발
325 2025 도로과 도로안전 시설물 유지관리(주민참여) 67,000,000 36,180,000 30,820,000 국토및지역개발
324 2025 도로과 뒤벼리 급경사지 정비공사 838,072,980 550,856,980 287,216,000 국토및지역개발
323 2025 도로과 새벼리 급경사지 정비공사 500,000,000 0 500,000,000 국토및지역개발

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: