물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (21/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
2102 2025 복지정책과 자활근로사업 4,540,862,000 2,466,306,340 2,074,555,660 사회복지
2101 2025 복지정책과 자활성공지원금 16,675,000 0 16,675,000 사회복지
2100 2025 복지정책과 저소득층 자산형성 지원사업 2,323,142,000 900,000,000 1,423,142,000 사회복지
2099 2025 복지정책과 지역자활센터 사회복지사 자격 수당 6,240,000 3,120,000 3,120,000 사회복지
2098 2025 복지정책과 지역자활센터 운영비 지원 515,760,000 260,000,000 255,760,000 사회복지
2097 2025 복지정책과 지역자활센터 운영비 지원(도) 24,800,000 12,400,000 12,400,000 사회복지
2096 2025 복지정책과 지역자활센터종사자 수당 26,000,000 13,000,000 13,000,000 사회복지
2095 2025 복지정책과 저소득주민 건강보험료 지원 516,000,000 161,825,520 354,174,480 사회복지
2094 2025 복지정책과 차상위계층 쓰레기봉투 지원 74,189,000 35,021,640 39,167,360 사회복지
2093 2025 내동면 리통반장 활동지원 110,980,000 38,293,000 72,687,000 일반공공행정

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: