물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (214/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
172 2025 기업통상과 기본경비 89,612,000 51,730,000 37,882,000 기타
171 2025 기획예산과 기본경비 101,580,000 60,300,000 41,280,000 기타
170 2025 기후대기과 기본경비 69,362,000 26,848,000 42,514,000 기타
169 2025 내동면 기본경비 79,832,000 17,075,770 62,756,230 기타
168 2025 내동면 인력운영비 96,321,000 16,480,900 79,840,100 기타
167 2025 노인장애인과 기본경비 85,396,000 29,730,000 55,666,000 기타
166 2025 노인장애인과 인력운영비(노인일자리 전담인력) 82,813,000 29,186,820 53,626,180 기타
165 2025 농산물유통과 기본경비 122,964,000 62,302,000 60,662,000 기타
164 2025 농산물유통과 인력운영비 156,126,000 48,273,430 107,852,570 기타
163 2025 농업정책과 기본경비 143,894,000 71,002,000 72,892,000 기타

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: