물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (222/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
92 2025 여성가족과 새일센터 지정 운영(인력운영비) 213,617,000 73,183,450 140,433,550 기타
91 2025 여성가족과 여성 창업 지원 서비스 확대(인력운영비) 40,777,000 11,819,120 28,957,880 기타
90 2025 여성가족과 인력운영비(가족센터 운영) 293,784,000 62,740,430 231,043,570 기타
89 2025 여성가족과 인력운영비(공동육아나눔터 운영) 85,792,000 32,287,940 53,504,060 기타
88 2025 여성가족과 인력운영비(다문화가족 특성화사업) 149,626,000 51,292,450 98,333,550 기타
87 2025 여성가족과 인력운영비(아이돌봄지원사업) 140,001,000 42,053,090 97,947,910 기타
86 2025 여성가족과 인력운영비(자원봉사 코디네이터 지원 육성) 79,630,000 25,636,460 53,993,540 기타
85 2025 우주항공산업과 기본경비 92,036,000 42,774,000 49,262,000 기타
84 2025 위생과 기본경비 97,280,000 21,540,000 75,740,000 기타
83 2025 의회사무국 기본경비 135,620,000 29,191,870 106,428,130 기타

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: