물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (28/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
2032 2025 농산물유통과 소규모 농산물유통시설 설치사업 163,905,000 127,975,500 35,929,500 농림해양수산
2031 2025 농산물유통과 양정시설 지원 300,000,000 0 300,000,000 농림해양수산
2030 2025 농산물유통과 양정업무 추진 53,387,000 2,386,240 51,000,760 농림해양수산
2029 2025 농산물유통과 정보화농업 경영개선 지원 22,040,000 5,430,000 16,610,000 농림해양수산
2028 2025 농산물유통과 정보화농업 활성화 지원 4,000,000 0 4,000,000 농림해양수산
2027 2025 농산물유통과 정부양곡관리비 지원 10,000,000 3,000,000 7,000,000 농림해양수산
2026 2025 농산물유통과 진주 우엉,마 전시판매 행사지원 20,000,000 0 20,000,000 농림해양수산
2025 2025 농산물유통과 진주시 농특산물 쇼핑몰 운영 366,879,000 209,316,240 157,562,760 농림해양수산
2024 2025 농산물유통과 천원의 아침밥 지원(국가직접지원사업) 200,000,000 0 200,000,000 농림해양수산
2023 2025 농산물유통과 통합 쌀 브랜드 포장재 지원 13,900,000 0 13,900,000 농림해양수산

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: