물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (42/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1892 2025 기술지원과 농기계 순회 수리 82,900,000 36,000,000 46,900,000 농림해양수산
1891 2025 기술지원과 농기계보험 농가부담 보험료 지원(국가직접지원사업) 156,000,000 0 156,000,000 농림해양수산
1890 2025 기술지원과 농기계임대사업소 운영 605,730,000 197,606,200 408,123,800 농림해양수산
1889 2025 기술지원과 농업기계안전교육지원 36,000,000 32,470,000 3,530,000 농림해양수산
1888 2025 기술지원과 신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트 98,000,000 14,434,080 83,565,920 농림해양수산
1887 2025 기술지원과 강소농 육성 교육 지원 30,000,000 4,000,000 26,000,000 농림해양수산
1886 2025 기술지원과 농산물소득조사 분석 16,800,000 12,000,000 4,800,000 농림해양수산
1885 2025 기술지원과 농업경영개선 교육 27,600,000 11,000,000 16,600,000 농림해양수산
1884 2025 기술지원과 농업인 전문기술교육 66,961,000 34,976,000 31,985,000 농림해양수산
1883 2025 기술지원과 농업인대학 운영 지원 108,404,000 31,809,600 76,594,400 농림해양수산

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: