물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (50/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1812 2025 농축산과 꿀벌농가 전염병 예방사업 26,000,000 26,000,000 0 농림해양수산
1811 2025 농축산과 닭 진드기 공동방제 지원사업 32,000,000 0 32,000,000 농림해양수산
1810 2025 농축산과 돼지 소모성질환 지도 지원 24,000,000 0 24,000,000 농림해양수산
1809 2025 농축산과 럼피스킨 예방접종 시술비 지원 42,500,000 732,000 41,768,000 농림해양수산
1808 2025 농축산과 소 구제역 채혈비(전업농) 20,000,000 670,000 19,330,000 농림해양수산
1807 2025 농축산과 소독시설 설치 20,000,000 0 20,000,000 농림해양수산
1806 2025 농축산과 소독약품 구입비 지원 16,800,000 0 16,800,000 농림해양수산
1805 2025 농축산과 소브루셀라병 채혈 보정비 105,000,000 18,710,000 86,290,000 농림해양수산
1804 2025 농축산과 송아지설사병 신속진단 지원 7,000,000 7,000,000 0 농림해양수산
1803 2025 농축산과 식육 도축 운반비 지원사업 10,000,000 0 10,000,000 농림해양수산

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: