물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (51/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1802 2025 농축산과 안전관리인증 축산농가 및 영업장 지원 사업 6,667,000 0 6,667,000 농림해양수산
1801 2025 농축산과 야생동물 기피제 지원 19,800,000 0 19,800,000 농림해양수산
1800 2025 농축산과 조류인플루엔자 가축전염병 방역대책비 50,400,000 41,982,960 8,417,040 농림해양수산
1799 2025 농축산과 조류인플루엔자 긴급방역비 26,000,000 5,881,900 20,118,100 농림해양수산
1798 2025 농축산과 조류인플루엔자 시료채취 비용 지원 5,800,000 3,859,280 1,940,720 농림해양수산
1797 2025 농축산과 질병발생 대비 가축 사육제한 지원 74,708,000 74,708,000 0 농림해양수산
1796 2025 농축산과 차량무선인식장치(GPS) 통신료 지원 35,640,000 8,448,770 27,191,230 농림해양수산
1795 2025 농축산과 축산농가 감염성 폐기물 처리 6,190,000 6,190,000 0 농림해양수산
1794 2025 농축산과 축산물 HACCP 컨설팅 지원 5,600,000 0 5,600,000 농림해양수산
1793 2025 농축산과 축산물 판매 지원사업 40,000,000 0 40,000,000 농림해양수산

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: