물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (58/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1732 2025 농축산과 저능력 암소 도태 장려금 지원 24,000,000 12,000,000 12,000,000 농림해양수산
1731 2025 농축산과 젖소 등록 개량사업 4,320,000 0 4,320,000 농림해양수산
1730 2025 농축산과 조사료 생산 지원 509,673,000 2,196,240 507,476,760 농림해양수산
1729 2025 농축산과 조사료생산용 기계장비구입 지원 180,000,000 0 180,000,000 농림해양수산
1728 2025 농축산과 축사시설 전기 안전점검 지원사업 3,000,000 0 3,000,000 농림해양수산
1727 2025 농축산과 축사시설 환경개선사업 12,000,000 0 12,000,000 농림해양수산
1726 2025 농축산과 축사시설 환경개선사업 (도비) 6,600,000 0 6,600,000 농림해양수산
1725 2025 농축산과 축산농가 기자재 지원사업 180,000,000 0 180,000,000 농림해양수산
1724 2025 농축산과 축산농가 사료첨가제 지원사업 10,500,000 0 10,500,000 농림해양수산
1723 2025 농축산과 축산농가 악취방지 개선 75,000,000 0 75,000,000 농림해양수산

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: