물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (6/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
2252 2025 건강증진과 사례관리 전달체계 개선 84,042,000 3,014,150 81,027,850 보건
2251 2025 건강증진과 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자관리)(전환사업) 13,000,000 0 13,000,000 보건
2250 2025 건강증진과 암환자 통합관리 45,130,000 12,521,000 32,609,000 보건
2249 2025 건강증진과 장애인건강보건관리사업 20,860,000 216,000 20,644,000 보건
2248 2025 건강증진과 지역사회중심금연지원서비스 214,800,000 51,498,120 163,301,880 보건
2247 2025 도시재생과 건설지원 관리 16,080,000 10,452,000 5,628,000 국토및지역개발
2246 2025 민원여권과 120기동대 운영 164,900,000 150,391,940 14,508,060 일반공공행정
2245 2025 민원여권과 가족관계등록 업무추진 93,738,000 90,738,000 3,000,000 일반공공행정
2244 2025 민원여권과 대고객 친절업무 추진 332,364,000 199,227,870 133,136,130 일반공공행정
2243 2025 민원여권과 민원만족행정 25,480,000 1,650,000 23,830,000 일반공공행정

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: