물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (61/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1702 2025 농축산과 친환경 인증농가 농산물 포장재 지원 78,013,000 0 78,013,000 농림해양수산
1701 2025 농축산과 친환경 인증농가 잔류농약 검사비 지원 40,000,000 23,770,000 16,230,000 농림해양수산
1700 2025 농축산과 친환경농산물 인증 활성화 지원 94,000,000 10,452,000 83,548,000 농림해양수산
1699 2025 농축산과 친환경농산물 활성화 지원 6,000,000 0 6,000,000 농림해양수산
1698 2025 농축산과 친환경농업 유통활성화 지원 사업 3,500,000 0 3,500,000 농림해양수산
1697 2025 농축산과 친환경농업기반 구축 69,896,800 0 69,896,800 농림해양수산
1696 2025 농축산과 친환경농업육성 225,160,000 53,086,000 172,074,000 농림해양수산
1695 2025 농축산과 친환경농업정보지 보급 6,000,000 1,500,000 4,500,000 농림해양수산
1694 2025 농축산과 토양개량제 지원 283,000,000 208,382,340 74,617,660 농림해양수산
1693 2025 여성가족과 외국인주민 및 다문화가족 지원시책위원회 운영 1,700,000 1,700,000 0 일반공공행정

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: