물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (75/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1562 2025 도시정책과 도시행정관리 44,902,000 13,054,500 31,847,500 국토및지역개발
1561 2025 도시정책과 주요현안업무추진 10,000,000 6,500,000 3,500,000 국토및지역개발
1560 2025 도시정책과 개발행위 13,100,000 3,980,030 9,119,970 국토및지역개발
1559 2025 도시정책과 도시개발 73,000,000 1,900,000 71,100,000 국토및지역개발
1558 2025 도시재생과 도시재생지원센터 운영 196,444,000 81,773,920 114,670,080 국토및지역개발
1557 2025 도시재생과 주민참여형 도시재생 추진 74,900,000 53,900,000 21,000,000 국토및지역개발
1556 2025 도시재생과 진주 문화예술 특구 지정 1,400,000,000 1,400,000,000 0 국토및지역개발
1555 2025 도시재생과 강남지구 도시재생뉴딜사업(일반) 3,795,894,925 1,508,515,000 2,287,379,925 국토및지역개발
1554 2025 도시재생과 상대지구 도시재생사업(특화) 6,117,016,700 171,464,950 5,945,551,750 국토및지역개발
1553 2025 도시재생과 상봉지구 도시재생사업(우동살) 929,780,000 305,391,710 624,388,290 국토및지역개발

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: