물어보세요!진주톡포유

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2302건의 자료가 있습니다. (95/231 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1362 2025 미천면 청사운영 23,600,000 7,084,030 16,515,970 일반공공행정
1361 2025 미천면 환경정비 및 주민불편해소사업 52,500,000 12,432,000 40,068,000 일반공공행정
1360 2025 보건행정과 국가 예방접종 실시 5,068,351,000 1,326,861,930 3,741,489,070 보건
1359 2025 보건행정과 예방접종지원 및 재료구입 163,214,000 44,067,050 119,146,950 보건
1358 2025 보건행정과 올바른 손 씻기 아동극 19,950,000 19,464,810 485,190 보건
1357 2025 보건행정과 코로나19 예방접종 실시 3,070,324,000 16,393,580 3,053,930,420 보건
1356 2025 보건행정과 감염병 관리사업 56,707,000 24,508,450 32,198,550 보건
1355 2025 보건행정과 검진 및 각종검사사업 482,340,000 136,342,360 345,997,640 보건
1354 2025 보건행정과 격리치료감염병 입원치료비 2,000,000 312,460 1,687,540 보건
1353 2025 보건행정과 결핵 조기발견 사업 14,400,000 0 14,400,000 보건

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: