
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 교통안전국 시민안전과 | 기 능 | 공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 재난안전 | ||
단위사업 | 방재관리 |
사업목적 | 지형과 수리에 밝고 적극적인 활동의지를 가진 지역주민들로 지역자율방재단을 구성하여 재해예방 및<br />경감에 일정부분 역할을 담당하고자 함 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 1,060,000,000 원 |
사업규모 | 지역자율방재단 피복 지급, 방재단 실제훈련 참가자 보상, 소양강사 초빙 및 협의회 단장 중앙교육비 보상, 방재단 자율활동 운영비, 방재단 간담회 개최, 방재단 자체훈련 개최 |
사업내용 | 지역자율방재단 피복 지급, 방재단 실제훈련 참가자 보상, 소양강사 초빙 및 협의회 단장 중앙교육비 보상 방재단 자율활동운영비,방재단 간담회 개최,방재단 자체훈련 개최,방재단 선진지 견학 지원 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 시비100% |
사업위치 | 진주시 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 자연재해 대책법 제 66조 |
추진경위 | 자연재해 대책법 제 66조 |
추진계획 | 지역자율방재단 피복 지급, 방재단 실제훈련 참가자 보상, 소양강사 초빙 및 협의회 단장 중앙교육비 보상 방재단 자율활동운영비, 방재단 간담회 개최, 방재단 자체훈련 개최, 방재단 선진지 견학 지원 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
210,404,000 원 | 0 원 | 210,404,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
210,404,000 원 | 0 원 | 210,404,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
105,420,000원 | 13,910,000원 | 20,000,000원 | 36,360,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 124,936,170 원 | 147,153,940 원 | 153,116,280 원 |