
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 교통안전국 교통행정과 | 기 능 | 교통및물류 대중교통ㆍ물류등기타 |
정책사업 | 선진교통 확립 | ||
단위사업 | 대중교통 확립 |
사업목적 | 정부의 2001년 에너지 세제개편 및 2016년 미세먼지관리 특별대책에 따른 유류세 인상분의 일부 또는 전부를 보조하여 운수업계 및 차주의 경영부담을 완화하기 위함. |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 99,026,572,000 원 |
사업규모 | 여객자동차 운수사업법에 따라 면허를 받거나 등록한 버스 여객자동차 운수사업법에 따라 면허를 받거나 등록한 택시 화물자동차 운수사업법에 따라 허가를 받은 사업용 화물자동차 |
사업내용 | 에너지 세제개편에 따른 사업용자동차 유가보조 |
지원형태 | 민간보조 |
지원조건 | 시비 100% |
사업위치 | 버스, 택시, 영업용화물자동차 |
시행주체 | 버스, 택시, 화물 운송사업자 |
추진근거 | 2000월9월7일 에너지 세제개편안 당정협의회 결정<br />(지방자치단체별 주행세 안분액) |
추진경위 | 여객자동차 운수사업법 제50조 제5항<br />화물자동차 운수사업법 제43조 제2항 |
추진계획 | 유가보조금 지원 유가보조금 부정수급 의심자 전수조사 유가보조금 부정수급 방지를 위한 운송업체 및 주유소 점검 단속 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
19,220,000,000 원 | 0 원 | 19,220,000,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
19,220,000,000 원 | 0 원 | 19,220,000,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,220,000,000원 | 0원 | 0원 | 5,000,000,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 15,854,424,650 원 | 10,357,415,370 원 | 10,586,446,640 원 |