
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 환경산림국 자원순환과 | 기 능 | 환경 폐기물 |
정책사업 | 폐기물 자원화 | ||
단위사업 | 음식물류 폐기물 자원화 |
사업목적 | 진주시에서 발생되는 음식물류폐기물 발생량 감량 및 수집.운반 처리로 깨끗한 시가지 환경을 조성하고 자원으로 활용함으로써 환경오염 예방과 매립쓰레기 감축 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 1,790,000,000 원 |
사업규모 | RFID기반 세대별 종량제 주진 - 음식물종량제 분리배출 홍보물 제작 - RFID종량제 기기장비 유지관리 - 음식물쓰레기 수수료 납부필증 제작 구입 |
사업내용 | 음식물쓰레기 감량화로 음식물쓰레기 수집.운반비 및 처리비용 절감 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 시비 100% |
사업위치 | 시내 전역 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 페기물관리법 제14조<br />진주시 음식물류 폐기물의 발생억제 수집운반 및 재활용에 관한 조례 |
추진경위 | 본인이 배출한만큼 폐기물 수수료를 부담시켜 음식물쓰레기의 배출을 줄이고자 함 |
추진계획 | - RFID음식물 종량제 지속관리 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
317,979,000 원 | 0 원 | 317,979,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
317,979,000 원 | 0 원 | 317,979,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
317,979,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 201,545,530 원 | 192,962,300 원 | 220,604,820 원 |