
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 복지여성국 복지정책과 | 기 능 | 사회복지 기초생활보장 |
정책사업 | 기초생활보장 지원 | ||
단위사업 | 국민기초생활보장수급자 지원 |
사업목적 | - 국민기초생활보장수급자 최저생활 보장 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 330,404,000,000 원 |
사업규모 | - 국민기초생활보장 기초생계급여대상자 13,000명 |
사업내용 | - 국민기초생활보장수급자 기초생계급여 책정된대상자들에게 가구원 및 소득인정액 기준에 따라 생계급여 차등 지원(기준중위소득 32% 이하 대상자) - 생계급여 지원액 : 가구원수별 기준중위소득 - 개인별 소득인정액 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | - 가구원수별 기준중위소득32% 이하자로 기초생계급여 신청하여 책정된 대상자(본인 및 부양의무자 조사) - 생게급여(기준중위소득32%) :1인가구765,444원, 2인가구1,258,451원, 3인가구1,608,113원, 4인가구1,951,287원, 5인가구2,274,621원, 6인가구2,580,738원 이하에 해당 되는자 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | - 국민기초생활보장법 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
69,375,808,000 원 | 0 원 | 69,375,808,000 원 |
국고보조금 |
62,438,227,000 원 | 0 원 | 62,438,227,000 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
4,856,306,000 원 | 0 원 | 4,856,306,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
2,081,275,000 원 | 0 원 | 2,081,275,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
22,343,952,000원 | 0원 | 0원 | 20,343,952,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 46,541,942,980 원 | 50,815,168,500 원 | 61,146,650,970 원 |