
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 복지여성국 복지정책과 | 기 능 | 사회복지 기초생활보장 |
정책사업 | 기초생활보장 지원 | ||
단위사업 | 자활지원사업 추진 |
사업목적 | 기초수급자 및 차상위계층의 자활근로 의욕고취로 복지 사각지대 해소 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 22,897,000,000 원 |
사업규모 | 기초수급자및차상위자활대상자 260명 |
사업내용 | 자활근로사업 지원 |
지원형태 | 민간보조 |
지원조건 | 국비90%, 도비3%, 시비7% |
시행주체 | 진주시, 진주지역자활센터 |
추진근거 | ∙ 「국민기초생활보장법」 제1조, 제15조<br />∙ 「국민기초생활보장법」 시행령 제20조<br />∙ 「국민기초생활보장법」 시행규칙 제25조, 제26조 |
추진경위 | 자활근로사업은 한시적인 일자리 제공에 그치지 않고, 저소득층이 취・창업을 통해 <br />경제활동을 영위할 수 있도록 기초능력 배양 및 자립 장애요인의 제거에 초점<br />◦ (사업영역) 전국 표준화사업*<br />, 공공·민간 연계사업** 등 전국 단위 사업 및 지역 실정에 <br />맞는 특화사업을 적극 개발하여 추진<br />* 간병, 집수리, 청소, 자원 재활용 등 ** 커뮤니티케어(주택개보수, 돌봄), 정부양곡배송 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
4,540,862,000 원 | 0 원 | 4,540,862,000 원 |
국고보조금 |
4,086,776,000 원 | 0 원 | 4,086,776,000 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
136,226,000 원 | 0 원 | 136,226,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
317,860,000 원 | 0 원 | 317,860,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,570,000,000원 | 40,000,000원 | 35,000,000원 | 1,235,000,000원 | 35,000,000원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 3,969,547,280 원 | 4,258,997,070 원 | 4,380,327,560 원 |