
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 보건소 건강증진과 | 기 능 | 보건 보건의료 |
정책사업 | 건강증진 | ||
단위사업 | 건강증진사업관리 |
사업목적 | 올바른 건강생활을 위한 통합교육 및 조기발견을 통하여 심뇌혈관질환을 예방하고, 유소견자 및 현재 치료자를 대상으로 맞춤형 통합적 건강관리프로그램을 제공하여 합병증 발생을 최소화하고 재활을 통한 기능회복으로 삶의 질 향상과 건강수명 연장에 기여하고자 함. |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 1,691,000,000 원 |
사업규모 | 진주시민 |
사업내용 | 생애주기별 건강생활실천 교육, 만성질환자 등록 관리(우편물 발송, 혈압/혈당기 대여 등), 고위험군 조기발견, 심뇌혈관질환센터 퇴원환자 등록 관리 등 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 기금50%, 도비15%, 시비35% |
사업위치 | 보건소, 동 행정복지센터 내 건강생활실천센터, 생활터 등 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 지역보건법 제11조, 보건의료기본법 제41조 |
추진경위 | 직접수행 및 민간위탁 |
추진계획 | - 1차 예방 : 건강생활실천사업(신체활동, 절주, 비만예방, 영양) - 2차 예방 : 심뇌혈관질환 조기발견 및 관리 - 3차 예방 : 심뇌혈관질환 합병증 검사 및 재활 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
311,815,000 원 | 0 원 | 311,815,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
155,907,000 원 | 0 원 | 155,907,000 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
46,771,000 원 | 0 원 | 46,771,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
109,137,000 원 | 0 원 | 109,137,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
217,800,000원 | 0원 | 0원 | 88,885,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 403,081,720 원 | 467,202,750 원 | 321,331,250 원 |