
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 복지여성국 노인장애인과 | 기 능 | 사회복지 취약계층지원 |
정책사업 | 취약계층 보호 및 복지 증진 | ||
단위사업 | 장애인 복지 증진 |
사업목적 | 18세이상 중증장애인이 아닌 자 중 기초수급자(주거·교육), 차상위계층(중위소득 50% 이하) 및 18세미만 등록장애인 중 기초수급자 및 차상위계층 장애인의 생활안정 지원과 복지증진 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 3,142,000,000 원 |
사업규모 | 740명 |
사업내용 | 18세이상 중증장애인이 아닌 자 중 기초수급자(주거·교육), 차상위계층(중위소득 50% 이하) 및 18세미만 등록장애인 중 기초수급자 및 차상위계층에 대한 지원 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 18세이상 중증장애인이 아닌 자 중 기초수급자(주거·교육), 차상위계층(중위소득 50% 이하) 및 18세미만 등록장애인 중 기초수급자 및 차상위계층 |
사업위치 | 진주시 관내 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 장애인복지법 제49조(장애수당), 제50조(장애아동수당과 보호수당) |
추진경위 | 18세이상 중증장애인이 아닌 자 중 기초수급자(주거·교육), 차상위계층(중위소득 50% 이하) 및 18세미만 등록장애인 중 기초수급자 및 차상위계층 장애인에 대해 생활안정 지원을 위한 수당 지원 |
추진계획 | -18세이상 중증장애인이 아닌 자 중 기초수급자(주거·교육), 차상위계층(중위소득 50% 이하) :60천원/인/월 -18세미만 등록장애인 중 기초수급자 및 차상위계층에 대해 기초수급자(중증 220천원, 경증110천원/인/월), 차상위계층(중증 170천원, 경증110천원)/인/월, 보장시설(중증 90천원, 경증 30천원)/인/월 지원 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
535,763,000 원 | 0 원 | 535,763,000 원 |
국고보조금 |
375,034,000 원 | 0 원 | 375,034,000 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
112,510,000 원 | 0 원 | 112,510,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
48,219,000 원 | 0 원 | 48,219,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
535,763,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 479,220,000 원 | 640,560,000 원 | 665,210,000 원 |