
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 교육체육국 교육인재과 | 기 능 | 교육 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 청소년 교육 및 운영 | ||
단위사업 | 청소년수련관 운영 |
사업목적 | 주 5일제 수업, 중학교 자유학기제 시행에 따른 체험 수요 증가 <br />다양한 체험활동 운영을 통한 청소년 적성계발 및 건전한 여가 선용 기회 제공 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 130,000,000 원 |
사업규모 | 초, 중, 고등학생 대상 5개 영역 15개 프로그램 운영 |
사업내용 | 진주시 관내 학교 및 기관 연계를 통한 청소년 체험프로그램 운영 (문화예술 4종, 과학4종, 체육4종, 직업체험13종 ) - 프로그램별 참가비 및 재료비 수익자 부담 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 시비 100% (재료비, 강사비 등) |
사업위치 | 진주시청소년수련관 (진주시 남강로651번길 12) |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 청소년기본법 제48조(학교 교육 등과의 연계)<br />청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)<br />청소년활동진흥법 제9조(학교와의 협력 등) |
추진경위 | 학교 및 기관 연계를 통한 프로그램 운영 |
추진계획 | 2025. 3~12월 수시 운영 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
15,200,000 원 | 0 원 | 15,200,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
15,200,000 원 | 0 원 | 15,200,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
7,600,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 16,373,220 원 | 15,567,580 원 | 16,588,480 원 |