
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 교육체육국 교육인재과 | 기 능 | 교육 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 평생학습도시조성 | ||
단위사업 | 교육환경 운영지원 |
사업목적 | 학업성적 및 재능이 우수하거나 생계가 어려운 가정의 학생에게 장학금 지급, 지역 발전에 기여할 인재양성 및 균등한 교육기회 제공을 위한 장학사업 추진 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 72,500,000 원 |
사업규모 | 기금 500억 원에 대한 이자수입 |
사업내용 | 적립기금 발생이자(운용기금) 한도 내 장학금 지원 관련 위원회 개최 등 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 성적, 소득 기준 |
사업위치 | 진주시 관내 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 진주시 미래세대 행복기금 설치 및 운용 조례 |
추진경위 | ‘아이들이 행복한 교육도시’실현을 위한 든든한 교육 재정 마련, 가까운 미래 우리시 발전을 주도할 청소년 인재를 다양한 분야에서 발굴하고 양성할 기회 마련 |
추진계획 | - 진주시 미래세대 행복기금 기금운용심의위원회 운영 - 진주시 미래세대 행복기금 장학증서 제작 - 진주시 우수학생 해외선진문화탐방사업 용역업체 제안서 평가위원회 개최 등 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
14,510,000 원 | 0 원 | 14,510,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
14,510,000 원 | 0 원 | 14,510,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
14,510,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 1,724,000 원 | 4,484,000 원 | 13,890,000 원 |