
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 환경산림국 산림정원과 | 기 능 | 농림해양수산 임업ㆍ산촌 |
정책사업 | 임업 경쟁력 강화 | ||
단위사업 | 산림경영 |
사업목적 | 지역별 특성을 고려한 차별화된 명품숲을 조성하여 시민 휴식 공간 확보 및 산업자원 육성 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 1,560,000,000 원 |
사업규모 | 지역특화림조성, 예정지 정리, 설계감리, 조림사업 추진 등, 매년 10ha |
사업내용 | 지수 방어산 시립공원 내 지리적·생태적 피해 예방과 극복을 위한 생산적 산림경영 시행으로 지역 명품숲 조성 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 지역특화림조성 : 국비 50%, 도비 15%, 시비 35% 기타 편성목: 시비100% |
사업위치 | 읍·면·농촌동 특화림 조성지 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 등 |
추진경위 | 경상남도 산림시책 등 |
추진계획 | 2025년 연초 대상지 선정 후 설계 및 착공 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
166,512,000 원 | 0 원 | 166,512,000 원 |
국고보조금 |
83,256,000 원 | 0 원 | 83,256,000 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
24,977,000 원 | 0 원 | 24,977,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
58,279,000 원 | 0 원 | 58,279,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
166,512,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |