물어보세요!진주톡포유

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
885건의 게시물이 있습니다. (36/89 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
535 일반회계 상봉동 주민자치회 시범실시 운영 20101 사무관리비 2025-04-30 408,000
534 일반회계 내동면 주민지원사업 40101 시설비 2025-04-30 29,567,260
533 일반회계 도시재생과 중앙지구 도시재생 뉴딜사업(중심) 10104 기간제근로자등보수 2025-04-30 9,337,910
532 일반회계 관광진흥과 지수관광테마마을 운영 10104 기간제근로자등보수 2025-04-30 421,260
531 일반회계 보건행정과 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 30111 행사실비지원금 2025-04-30 40,500
530 일반회계 복지정책과 지역사회보장협의체 활성화 20101 사무관리비 2025-04-30 50,000
529 일반회계 기술지원과 지역특화농업기술 정보화 인력지원 10104 기간제근로자등보수 2025-04-30 2,361,720
528 일반회계 토지정보과 지적재조사사업 추진 20101 사무관리비 2025-04-30 118,000
527 일반회계 토지정보과 지적재조사사업 추진 30114 기타보상금 2025-04-30 430,000
526 일반회계 진양호공원사업소 진양호 우드랜드 운영관리 10104 기간제근로자등보수 2025-04-30 18,084,680

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: