
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 예산현액 | 징수결정액(A) | 실제수납액(B) | 미수납액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/A(%) | 계(A-B) | 불납결손액 | 미수납이월액 | |||||
일반회계 | 소계 | 808,500 | 818,249 | 799,551 | 97.7 | 18,698 | 1,330 | 17,368 |
지방세 | 113,917 | 133,030 | 118,178 | 88.8 | 14,852 | 1,018 | 13,834 | |
세외수입 | 267,682 | 255,980 | 252,134 | 98.5 | 3,846 | 312 | 3,534 | |
지방교부세 | 217,538 | 219,949 | 219,949 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
조정교부금 및 재정보전금 | 24,200 | 24,396 | 24,396 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
보조금 | 185,163 | 184,894 | 184,894 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
특별회계 | 224,603 | 248,687 | 226,140 | 90.9 | 22,547 | 990 | 21,557 | |
공기업 | 소계 | 115,829 | 117,888 | 116,960 | 99.2 | 929 | 12 | 917 |
상수도사업 | 38,196 | 36,769 | 36,134 | 98.3 | 636 | 12 | 624 | |
도시개발사업 | 4,932 | 5,616 | 5,616 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
하수도사업 | 72,701 | 75,503 | 75,210 | 99.6 | 293 | 0 | 293 | |
기타 | 소계 | 108,774 | 130,799 | 109,180 | 83.5 | 21,618 | 978 | 20,640 |
도시교통사업 | 40,425 | 61,688 | 40,694 | 66.0 | 20,994 | 975 | 20,019 | |
농업기금 | 17,260 | 17,502 | 17,460 | 99.8 | 42 | 0 | 42 | |
지하수관리 | 265 | 249 | 237 | 95.5 | 12 | 0 | 12 | |
중앙지하도상가 | 648 | 794 | 788 | 99.3 | 5 | 0 | 5 | |
주택사업 | 1,095 | 1,095 | 1,084 | 99.0 | 11 | 0 | 11 | |
토지구획정리사업 | 415 | 509 | 509 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
공단조성사업 | 600 | 604 | 587 | 97.2 | 17 | 3 | 14 | |
의료급여기금 | 2,766 | 2,692 | 2,665 | 99.0 | 27 | 0 | 27 | |
진주성 사적관리 | 893 | 902 | 902 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
주민생활안정기금 | 1,687 | 2,095 | 1,599 | 76.3 | 496 | 0 | 496 | |
중소기업육성기금 | 3,938 | 3,979 | 3,979 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
수질개선 | 9,485 | 9,540 | 9,540 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
농공단지조성사업 | 10,878 | 10,721 | 10,721 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
기반시설 | 673 | 671 | 657 | 97.9 | 14 | 0 | 14 | |
사봉지방산업 단지조성 | 17,746 | 17,758 | 17,758 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
'09년 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
세입결산 | 721,321 | 804,991 | 860,768 | 1,000,291 | 1,025,691 |
연도별 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용의 실제수납액임
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |||||
합계 | 1,033,103 | 933,824 | 861,679 | 100 | 104,138 | 67,285 | 100 | |
일반회계 | 소계 | 808,500 | 737,672 | 703,949 | 81.7 | 83,344 | 21,206 | 31.5 |
일반공공행정 | 47,189 | 44,744 | 44,736 | 5.2 | 127 | 2,325 | 3.5 | |
공공질서 및 안전 | 4,780 | 3,142 | 2,368 | 0.3 | 2,249 | 163 | 0.2 | |
교육 | 8,455 | 8,099 | 8,099 | 0.9 | 300 | 56 | 0.1 | |
문화 및 관광 | 125,558 | 108,424 | 98,942 | 11.5 | 23,693 | 2,922 | 4.3 | |
환경보호 | 33,205 | 22,114 | 21,285 | 2.5 | 10,903 | 1,017 | 1.5 | |
사회복지 | 180,957 | 170,146 | 163,922 | 19.0 | 11,398 | 5,637 | 8.4 | |
보건 | 18,381 | 15,367 | 14,473 | 1.7 | 3,652 | 256 | 0.4 | |
농림해양수산 | 77,692 | 75,943 | 75,165 | 8.7 | 1,511 | 1,017 | 1.5 | |
산업중소기업 | 18,972 | 15,692 | 15,690 | 1.8 | 1,441 | 1,841 | 2.7 | |
수송 및 교통 | 125,251 | 112,832 | 101,266 | 11.8 | 23,048 | 937 | 1.4 | |
국토 및 지역개발 | 70,974 | 67,887 | 64,723 | 7.5 | 5,022 | 1,229 | 1.8 | |
예비비 | 2,419 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2,419 | 3.6 | |
기타 | 94,667 | 93,282 | 93,280 | 10.8 | 0 | 1,387 | 2.1 | |
특별회계 | 224,603 | 196,152 | 157,730 | 18.3 | 20,794 | 46,079 | 68.5 | |
공기업 | 소계 | 115,829 | 97,057 | 77,854 | 9.0 | 15,640 | 22,333 | 33.2 |
상수도사업 | 38,196 | 33,837 | 29,676 | 3.4 | 5,079 | 3,441 | 5.1 | |
도시개발사업 | 4,932 | 2,702 | 2,702 | 0.3 | 1,269 | 960 | 1.4 | |
하수도사업 | 72,701 | 60,518 | 45,476 | 5.2 | 9,292 | 17,932 | 26.7 | |
기타 | 소계 | 108,774 | 99,095 | 79,876 | 9.3 | 5,154 | 23,746 | 35.3 |
도시교통사업 | 40,425 | 38,989 | 38,311 | 4.4 | 1,136 | 979 | 1.4 | |
농업기금 | 17,260 | 16,581 | 81 | 0.0 | 0 | 17,180 | 25.5 | |
지하수관리 | 265 | 89 | 89 | 0.0 | 0 | 176 | 0.3 | |
중앙지하도상가 | 648 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 648 | 1.0 | |
주택사업 | 1,095 | 150 | 150 | 0.0 | 0 | 945 | 1.4 | |
토지구획정리사업 | 415 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 415 | 0.6 | |
공단조성사업 | 600 | 447 | 351 | 0.0 | 94 | 155 | 0.2 | |
의료급여기금 | 2,766 | 2,627 | 2,627 | 0.3 | 0 | 138 | 0.2 | |
진주성 사적관리 | 893 | 438 | 438 | 0.1 | 0 | 455 | 0.7 | |
주민생활안정기금 | 1,687 | 153 | 153 | 0.0 | 0 | 1,535 | 2.3 | |
중소기업육성기금 | 3,938 | 3,729 | 3,729 | 0.4 | 0 | 209 | 0.3 | |
수질개선 | 9,485 | 8,829 | 8,779 | 1.0 | 136 | 570 | 0.9 | |
농공단지조성사업 | 10,878 | 9,849 | 9,096 | 1.1 | 1,645 | 137 | 0.2 | |
기반시설 | 673 | 396 | 396 | 0.0 | 204 | 73 | 0.1 | |
사봉지방산업 단지조성 | 17,746 | 16,818 | 15,676 | 1.8 | 1,939 | 131 | 0.2 |
'09년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
세출결산 | 514,389 | 558,368 | 597,160 | 711,884 | 861,679 |
연도별 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성
구분 | 08년도 현재액(A) | 증감액 | 09년도 현재액 E=(A+B) | 인구수(F) | 1인당 채무액 (E/F)(천원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | ||||||
합계 | 39,932 | △11,197 | 0 | 11,197 | 28,735 | 331,720 | 86 | |
일반회계 | 7,265 | △4,890 | 0 | 4,890 | 2,375 | 7 | ||
특별회계 | 소계 | 32,667 | △6,307 | 0 | 6,307 | 26,360 | 79 | |
상수도 공기업 특별회계 | 4,277 | △1,506 | 0 | 1,506 | 2,771 | 8 | ||
하수도 공기업 특별회계 | 10,690 | △3,800 | 0 | 3,800 | 6,889 | 21 | ||
기타특별회계 | 17,700 | △1,000 | 0 | 1,000 | 16,700 | 50 |
'09년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
※ 기타특별회계- 사봉지방산업단지조성 10,100백만원, 실크전문농공단지조성 6,600백만원
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
채무현황 | 48,631 | 45,293 | 52,460 | 39,932 | 28,735 |
연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액임
구분 | 08년도 현재액(A) | 증감액 | 09년도 현재액(A+B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | ||||
합계 | 8,357 | 1,063 | 1,347 | 284 | 9,420 | |
일반회계 | 7,392 | 1,092 | 1,092 | 0 | 8,484 | |
특별회계 | 소계 | 965 | △29 | 255 | 284 | 936 |
주택사업특별회계 | 10 | △2 | 0 | 2 | 8 | |
의료급여기금특별회계 | 25 | 1 | 20 | 19 | 26 | |
주민생활안정기금 특별회계 | 790 | 70 | 235 | 165 | 860 | |
농업기금특별회계 | 140 | △98 | 0 | 98 | 42 |
'09년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황(원금기준)
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
채권현황 | 6,202 | 6,248 | 7,841 | 8,357 | 9,420 |
연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액임
구분 | 08년도 현재액(A) | 증감액 | 09년도 현재액(A+B) | ||
---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 조정액(C) | 사용액(D) | |||
합계 | 15,110 | △5,144 | 4,496 | 9,640 | 9,966 |
자활기금 | 450 | 154 | 154 | 0 | 604 |
재난관리기금 | 3,449 | 422 | 1,436 | 1,014 | 3,871 |
저소득주민자녀장학기금 | 488 | 1 | 25 | 24 | 489 |
문화예술진흥기금 | 1,956 | 34 | 143 | 109 | 1,990 |
식품진흥기금 | 37 | 6 | 54 | 48 | 43 |
노인복지기금 | 1,071 | 11 | 54 | 43 | 1,082 |
중소기업육성기금 | 6,630 | △6,000 | 2,327 | 8,327 | 630 |
쓰레기매립장 주변지역주민지원기금 | 119 | △18 | 57 | 75 | 101 |
여성발전기금 | 910 | 246 | 246 | 0 | 1,156 |
'09년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
기금운용현황 | 11,014 | 12,505 | 13,927 | 15,110 | 9,966 |
연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액임
구분 | 08년도 현재액 | 증가 | 감소 | 09년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 29,909 | 2,089,031 | 2,135 | 129,531 | 960 | 13,839 | 31,084 | 2,204,723 | |
토지 | 29,183 | 1,964,528 | 2,083 | 77,671 | 931 | 13,145 | 30,335 | 2,029,054 | |
건물 | 627 | 121,938 | 50 | 51,765 | 29 | 678 | 648 | 173,025 | |
공작물 | 41 | 1,304 | 41 | 1,304 | |||||
선박 | 7 | 551 | 7 | 551 | |||||
지적재산권 | 32 | 25 | 32 | 25 | |||||
용익물권 | 5 | 570 | 2 | 95 | 7 | 665 | |||
회원권 | 14 | 115 | 16 | 14 | 99 |
'09년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
구분 | 08년도 현재액 | 증가 | 감소 | 09년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 593 | 6,952 | 231 | 2,810 | 79 | 483 | 745 | 9,279 | |
구매 | 231 | 2,810 | 10 | 171 | |||||
관리전환 | |||||||||
기타 | 69 | 312 |
'09년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역
구분 | 통계규모 | 통합재정규모 | 통합재정수지(1) | 통합재정수지(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 지출 | 융자회수(A) | 융자지출(B) | 순융자(B-A) | 순세계잉여금 | ||||
총계 | 660,894 | 758,226 | 82 | 3,686 | 3,603 | 109,305 | 761,829 | △100,935 | 8,370 |
일반회계 | 567,175 | 587,870 | 0 | 98 | 98 | 56,722 | 587,968 | △20,793 | 35,929 |
기타 특별회계 | 32,368 | 71,114 | 82 | 2,688 | 2,605 | 19,277 | 73,719 | △41,351 | △22,074 |
공기업 특별회계 | 60,273 | 97,760 | 0 | 900 | 900 | 33,306 | 98,660 | △38,387 | △5,081 |
기금 | 1,078 | 1,482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,482 | △404 | △404 |
통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
통합재정수지(1) : 세입-지출-순융자
통합재정수지(2) : 세입-지출-순융자+순세계잉여금