
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제 | 미수납액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수납액 | % | 계 | 불납결손액 | 다음연도 이월액 |
||||
합계 | 840,974 | 899,989 | 860,768 | 95.64 | 39,221 | 1,630 | 37,591 | |
일반회계 | 소계 | 639,367 | 679,531 | 662,015 | 97.42 | 17,516 | 981 | 16,535 |
지방세 | 96,744 | 123,930 | 108,941 | 87.91 | 14,988 | 870 | 14,118 | |
세외수입 | 193,206 | 199,309 | 196,781 | 98.73 | 2,527 | 111 | 2,416 | |
지방교부세 | 211,311 | 214,231 | 214,231 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
재정보전금 | 19,700 | 25,336 | 25,336 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
지방양여금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
국도비보조금 | 118,407 | 116,726 | 116,726 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
특별회계 | 201,607 | 220,459 | 198,753 | 90.15 | 21,706 | 649 | 21,057 | |
공기업 | 소계 | 104,291 | 104,758 | 104,252 | 99.52 | 506 | 506 | 0 |
상수도사업 | 26,980 | 27,573 | 27,222 | 98.73 | 352 | 352 | 0 | |
하수도사업 | 63,917 | 64,157 | 64,002 | 99.76 | 155 | 155 | 0 | |
도시개발사업 | 13,394 | 13,028 | 13,028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
기타 특별회계 | 소계 | 97,316 | 115,701 | 94,501 | 81.68 | 21,200 | 143 | 21,057 |
도시교통사업 | 32,624 | 50,326 | 30,063 | 59.74 | 20,263 | 143 | 20,120 | |
주택사업 | 975 | 1,008 | 988 | 98.02 | 19 | 0 | 19 | |
토지구획정리사업 | 4,101 | 4,070 | 4,070 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
공단조성사업 | 474 | 477 | 465 | 97.48 | 12 | 0 | 12 | |
의료급여기금 | 2,635 | 2,644 | 2,627 | 99.37 | 17 | 0 | 17 | |
진주성 사적관리 | 825 | 789 | 789 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
주민생활안정기금 | 3,014 | 2,977 | 2,251 | 75.60 | 726 | 0 | 726 | |
중소기업육성기금 | 2,110 | 2,639 | 2,639 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
수질개선 | 7,902 | 7,924 | 7,924 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
농공단지조성사업 | 24,623 | 24,489 | 24,489 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
기반시설 | 400 | 579 | 417 | 72.02 | 162 | 0 | 162 | |
사봉지방산업단지조성 | 13,551 | 13,546 | 13,546 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
농업기금 | 4,083 | 4,233 | 4,233 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
'07년 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용을 작성
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세입결산 | 638,843 | 678,712 | 721,321 | 804,991 | 860,768 |
연도별 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용의 실제수납액임
구분 | 예산현액 | 지출원인행위액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | |||||||
합계 | 840,974 | 670,799 | 597,160 | 71.01 | 166,222 | 77,593 | 9.23 | |
일반회계 | 소계 | 639,367 | 534,479 | 469,453 | 73.42 | 140,049 | 29,865 | 4.67 |
일행정비 | 110,083 | 104,567 | 103,676 | 94.18 | 987 | 5,419 | 4.92 | |
사회개발비 | 265,923 | 215,786 | 196,777 | 74.00 | 60,653 | 8,494 | 3.19 | |
경제개발비 | 242,095 | 200,652 | 157,958 | 65.25 | 75,983 | 8,154 | 3.37 | |
민방위비 | 8,014 | 7,857 | 5,425 | 67.69 | 2,426 | 163 | 2.04 | |
지원 및 기타경비 | 13,253 | 5,617 | 5,617 | 42.38 | 0 | 7,636 | 57.62 | |
특별회계 | 201,607 | 136,320 | 127,707 | 63.34 | 26,173 | 47,727 | 23.67 | |
공기업 | 소계 | 104,291 | 65,439 | 61,378 | 58.85 | 14,319 | 28,594 | 27.42 |
상수도사업 | 26,980 | 24,160 | 21,766 | 80.67 | 2,382 | 2,833 | 10.50 | |
하수도사업 | 63,917 | 41,266 | 39,612 | 61.97 | 8,056 | 16,249 | 25.42 | |
도시개발사업 | 13,394 | 13 | 0 | 2.59 | 3,882 | 9,512 | 71.02 | |
기타 특별회계 | 소계 | 97,316 | 70,882 | 66,329 | 68.26 | 11,854 | 19,133 | 19.66 |
도시교통사업 | 32,624 | 27,447 | 27,447 | 84.13 | 0 | 5,177 | 15.87 | |
주택사업 | 975 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 975 | 99.99 | |
토지구획정리사업 | 4,101 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4,101 | 100.00 | |
공단조성사업 | 474 | 178 | 178 | 37.59 | 0 | 296 | 62.41 | |
의료급여기금 | 2,635 | 2,627 | 2,627 | 99.71 | 0 | 8 | 0.29 | |
진주성 사적관리 | 825 | 360 | 360 | 43.65 | 0 | 465 | 56.35 | |
주민생활안정기금 | 3,014 | 140 | 140 | 4.65 | 0 | 2,874 | 95.35 | |
중소기업육성기금 | 2,110 | 2,025 | 2,025 | 95.99 | 0 | 85 | 4.01 | |
수질개선 | 7,902 | 5,335 | 5,188 | 65.65 | 2,139 | 576 | 7.29 | |
농공단지조성사업 | 24,623 | 20,479 | 18,065 | 73.36 | 6,463 | 95 | 0.39 | |
기반시설 | 400 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 400 | 100.00 | |
사봉지방산업단지조성 | 13,551 | 12,290 | 10,299 | 76.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
농업기금 | 4,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,083 | 100.00 |
'07년 세입·세출 결산결과 세출결산 총괄편 내용임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세출결산 | 401,687 | 471,783 | 514,389 | 558,368 | 597,160 |
구분 | 전년도 현재액 | 기준년도 현재액 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 45,293 | 52,460 | 7,167 | 원금기준 | |
일반회계 | 19,292 | 15,407 | △3,885 | ||
특별회계 | 소계 | 26,001 | 37,053 | 11,052 | |
하수도 공기업 특별회계 | 15,835 | 13,262 | △2,573 | ||
상수도 공기업 특별회계 | 8,166 | 6,091 | △2,075 | ||
사봉지방산업단지조성 특별회계 | 2,000 | 10,100 | 8,100 | ||
실크전문농공단지조성 특별회계 | 0 | 7,600 | 7,600 |
'07년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
전년도 현재액('06년 결산결과), 기준년도 현재액('07년 결산결과)
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
채무현황 | 70,041 | 59,632 | 48,631 | 45,293 | 52,460 |
연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액임
구분 | 전년도 현재액 | 기준년도 현재액 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 6,248 | 7,841 | 1,593 | 원금기준 | |
일반회계 | 5,197 | 6,767 | 1,570 | ||
특별회계 | 소계 | 1,051 | 1,074 | 23 | |
주택사업 특별회계 | 34 | 16 | △18 | ||
의료급여기금 특별회계 | 17 | 16 | △1 | ||
주민생활안정기금 특별회계 | 1,001 | 1,042 | 41 |
'07년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황
전년도 현재액('06년 결산결과), 기준년도 현재액('07년 결산결과)
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
채권현황 | 2,684 | 1,702 | 6,202 | 6,248 | 7,841 |
연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준연도 현재액임
구분 | 전년도 현재액(A) | 증감액 | 기준년도현재액(E)=(A+B) | ||
---|---|---|---|---|---|
계(B)=(C-D) | 수납액(C) | 지출액(D) | |||
합계 | 12,505 | 1,422 | 2,711 | 1,289 | 13,927 |
국민기초생활보장 | 228 | 116 | 116 | 0 | 343 |
재난관리기금 | 2,703 | 405 | 1,203 | 825 | 3,108 |
저소득주민자녀장학기금 | 484 | 0 | 21 | 21 | 484 |
문화예술진흥기금 | 1,916 | 37 | 153 | 116 | 1,953 |
식품진흥기금 | 57 | △12 | 35 | 47 | 45 |
노인복지기금 | 928 | 136 | 136 | 0 | 1,065 |
중소기업육성기금 | 5,630 | 500 | 746 | 246 | 6,130 |
쓰레기매립장 주변지역주민지원기금 |
97 | 22 | 56 | 34 | 119 |
여성복지기금 | 461 | 218 | 218 | 0 | 679 |
'07년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황
전년도 현재액('06년 결산결과), 기준년도 현재액('07년 결산결과)
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
기금운용현황 | 9,287 | 10,191 | 11,014 | 12,505 | 13,927 |
연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액임
구분 | 전년도 현재액 | 증가 | 감소 | 기준년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 29,567 | 533,004 | 4,360 | 1,492,379 | 3,718 | 180,726 | 30,209 | 1,844,657 | |
토지 | 29,026 | 395,014 | 4,128 | 1,491,858 | 3,677 | 140,003 | 29,477 | 1,746,868 | |
건물 | 455 | 136,023 | 223 | 480 | 41 | 40,711 | 637 | 95,792 | |
입목죽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공작물 | 41 | 1,318 | 1 | 0 | 0 | 12 | 42 | 1,306 | |
선박 | 7 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 551 | |
무체재산권 | 38 | 99 | 8 | 42 | 0 | 0 | 46 | 140 |
'07년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
전년도 현재액('06년 결산결과), 기준년도 현재액('07년 결산결과)
구분 | 전년도 현재액 | 증감 | 기준년도 현재액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 18 | 799 | 18 | 160 | 36 | 959 | |
구매 | 66 | 746 | 72 | 738 | 138 | 1,484 | |
관리전환 | 1 | 23 | △44 | △560 | △43 | △538 | |
기타 | △49 | 31 | △10 | △18 | △59 | 13 |
'07년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
전년도 현재액('06년 결산결과), 기준년도 현재액('07년 결산결과)
구분 | 합계 | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 직영공기업 |
---|---|---|---|---|---|
1. 세입 | 522,564 | 467,730 | 23,096 | 543 | 31,195 |
(순세계잉여금포함) | 601,684 | 521,551 | 33,668 | 543 | 45,922 |
1.1 경상수입 | 149,063 | 113,441 | 10,475 | 543 | 24,604 |
1.1.1 지방세 | 96,744 | 96,744 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 세외수입 | 52,319 | 16,697 | 10,475 | 543 | 24,604 |
1.2 이전수입 | 362,039 | 349,417 | 12,622 | 0 | 0 |
1.2.1 중앙정부 | 304,643 | 294,317 | 10,326 | 0 | 0 |
1.2.2 자치단체 | 57,395 | 55,100 | 2,295 | 0 | 0 |
1.3 자본수입 | 11,463 | 4,872 | 0 | 0 | 6,591 |
2. 지출 및 순융자 | 587,949 | 484,910 | 53,986 | 218 | 48,835 |
2.1 경상지출 | 322,549 | 271,401 | 37,714 | 200 | 13,234 |
2.1.1 재화 및 용역 | 133,542 | 122,360 | 11,154 | 28 | 0 |
2.1.2 이자지급 | 1,115 | 835 | 280 | 0 | 0 |
2.1.3 이전경비 | 187,892 | 148,206 | 26,280 | 172 | 13,234 |
2.2 자본지출 | 269,990 | 213,410 | 20,961 | 18 | 35,601 |
2.3 순융자 | △4,590 | 98 | △4,688 | 0 | 0 |
통합재정규모 (지출 및 순융자) |
587,949 | 484,910 | 53,986 | 218 | 48,835 |
통합재정수지 (세입-지출및순융자) |
△65,384 | △17,179 | △30,890 | 325 | △17,640 |
순세계잉여금포함 | 13,735 | 36,641 | △20,318 | 325 | △2,913 |
3. 보전재원 | 65,384 | 49,977 | 6,072 | △1,532 | 10,867 |
3.1 국내보전 | 65,384 | 49,977 | 6,072 | △1,532 | 10,867 |
3.2 해외보전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 회계별 거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 자치단체간 거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 순세계잉여금 | 79,120 | 53,821 | 10,572 | 0 | 14,727 |
※ 적립금 | 2,227 | 0 | 0 | 2,227 | 0 |