
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 예산현액 | 징수 결정액 |
실제 | 미수납액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수납액 (의존재원) |
% | 계 | 불납 결손액 |
미수납 이월액 |
||||
합계 | 797,015 | 845,649 | 804,991 | 95.19 | 40,658 | 3,678 | 36,979 | |
일반회계 | 소계 | 612,693 | 651,668 | 631,116 | 96.85 | 20,553 | 3,631 | 16,921 |
지방세 | 88,748 | 115,725 | 97,970 | 84.66 | 17,755 | 3,460 | 14,295 | |
세외수입 | 153,368 | 156,034 | 153,236 | 98.21 | 2,797 | 172 | 2,626 | |
지방교부세 | 184,008 | 184,856 | 184,856 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
재정보전금 | 20,351 | 28,891 | 28,891 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
지방양여금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
국도비보조금 | 161,717 | 161,663 | 161,663 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
지방채 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
특별회계 | 184,323 | 193,980 | 173,875 | 89.64 | 20,105 | 47 | 20,058 | |
공기업 | 소계 | 104,545 | 107,023 | 106,505 | 99.52 | 517 | 40 | 478 |
상수도사업 | 27,355 | 26,946 | 26,591 | 98.68 | 355 | 40 | 315 | |
하수도사업 | 66,344 | 69,064 | 68,901 | 99.77 | 162 | 0 | 162 | |
도시개발사업 | 10,846 | 11,013 | 11,013 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
기타 특별회계 | 소계 | 79,778 | 86,958 | 67,370 | 77.47 | 19,588 | 7 | 19,580 |
도시교통사업 | 31,567 | 47,286 | 28,485 | 60.24 | 18,801 | 7 | 18,793 | |
주택사업 | 922 | 953 | 920 | 96.56 | 33 | 0 | 33 | |
토지구획정리사업 | 3,877 | 3,920 | 3,920 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
공단조성사업 | 1,918 | 1,564 | 1,552 | 99.20 | 12 | 0 | 12 | |
의료급여기금 | 2,175 | 2,177 | 2,159 | 99.20 | 17 | 0 | 17 | |
진주성 사적관리 | 628 | 567 | 567 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
주민생활안정기금 | 2,889 | 2,945 | 2,220 | 75.39 | 725 | 0 | 725 | |
중소기업육성기금 | 2,445 | 2,446 | 2,446 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
수질개선 | 9,062 | 8,894 | 8,894 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
농공단지조성사업 | 14,094 | 14,111 | 14,111 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
기반시설 | 100 | 96 | 96 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | |
사봉지방산업단지조성 | 10,100 | 2,000 | 2,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
'06년 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용임
구분 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
세입결산 | 526,033 | 638,843 | 678,712 | 721,321 | 804,991 |
연도별 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용의 실제수납액임
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
지출액 | 다음연도 이월액 |
집행잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |||||
합계 | 797,015 | 621,418 | 558,368 | 70.06 | 160,337 | 78,311 | 9.83 | |
일반회계 | 소계 | 612,693 | 498,019 | 459,479 | 74.99 | 116,598 | 36,615 | 5.98 |
일반행정비 | 133,731 | 118,985 | 118,924 | 88.93 | 159 | 14,648 | 10.95 | |
사회개발비 | 202,622 | 180,154 | 168,508 | 83.16 | 28,439 | 5,675 | 2.80 | |
경제개발비 | 249,447 | 187,210 | 160,913 | 64.51 | 83,042 | 5,491 | 2.20 | |
민방위비 | 10,067 | 5,379 | 4,842 | 48.10 | 4,958 | 267 | 2.65 | |
지원 및 기타경비 | 16,826 | 6,291 | 6,291 | 37.39 | 0 | 10,535 | 62.61 | |
특별회계 | 184,323 | 123,398 | 98,888 | 53.65 | 43,739 | 41,695 | 22.62 | |
공기업 | 소계 | 104,545 | 74,358 | 57,238 | 54.75 | 20,561 | 26,745 | 25.58 |
상수도사업 | 27,355 | 19,902 | 19,902 | 72.76 | 3,441 | 4,011 | 14.66 | |
하수도사업 | 66,344 | 54,174 | 37,055 | 55.85 | 17,120 | 12,170 | 18.34 | |
도시개발사업 | 10,846 | 281 | 281 | 2.59 | 0 | 10,564 | 97.41 | |
기타 특별회계 | 소계 | 79,778 | 49,040 | 41,650 | 52.21 | 23,177 | 14,951 | 18.74 |
도시교통사업 | 31,567 | 24,883 | 24,739 | 78.37 | 2,200 | 4,627 | 14.66 | |
주택사업 | 922 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 922 | 99.95 | |
토지구획정리사업 | 3,877 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3,877 | 100.00 | |
공단조성사업 | 1,918 | 1,319 | 1,169 | 60.95 | 0 | 749 | 39.05 | |
의료급여기금 | 2,175 | 2,159 | 2,159 | 99.27 | 0 | 16 | 0.73 | |
진주성 사적관리 | 628 | 317 | 239 | 38.05 | 79 | 310 | 49.44 | |
주민생활안정기금 | 2,889 | 69 | 69 | 2.39 | 0 | 2,820 | 97.61 | |
중소기업육성기금 | 2,445 | 1,790 | 1,790 | 73.23 | 0 | 655 | 26.77 | |
수질개선 | 9,062 | 8,399 | 7,960 | 87.83 | 424 | 679 | 7.49 | |
농공단지조성사업 | 14,094 | 10,102 | 3,524 | 25.00 | 10,374 | 196 | 1.39 | |
기반시설 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 100 | 100.00 | |
사봉지방산업단지조성 | 10,100 | 0 | 0 | 0.00 | 10,100 | 0 | 0.00 |
'06년 세입·세출 결산결과 세출결산 총괄편 내용임
구분 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
세출결산 | 365,245 | 401,687 | 471,783 | 514,389 | 558,368 |
연도별 세입·세출 결산결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액임
구분 | 전년도 현재액 |
기준년도 현재액 |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 19,176 | 19,292 | 116 | ||
특별회계 | 소계 | 29,454 | 26,001 | △3,453 | |
하수도 공기업 특별회계 | 18,408 | 15,835 | △2,573 | ||
상수도 공기업 특별회계 | 11,046 | 8,166 | △2,880 | ||
사봉지방산업단지조성 특별회계 | 0 | 2,000 | 2,000 |
'06년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
전년도 현재액('05년 결산결과), 기준년도 현재액('06년 결산결과)
구분 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
채무현황 | 81,626 | 70,041 | 59,632 | 48,631 | 45,293 |
연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액임
구분 | 전년도 현재액 | 기준년도 현재액 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 6,202 | 6,248 | 45 | 원금기준 | |
일반회계 | 5,056 | 5,197 | 140 | ||
특별회계 | 소계 | 1,146 | 1,051 | △95 | |
주택사업특별회계 | 99 | 34 | △65 | ||
의료급여기금특별회계 | 15 | 17 | 2 | ||
주민생활안정기금특별회계 | 1,032 | 1,001 | △32 |
'06년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황
전년도 현재액('05년 결산결과), 기준년도 현재액('06년 결산결과)
구분 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
채권현황 | 5,942 | 2,684 | 1,702 | 6,202 | 6,248 |
연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준연도 현재액임
구분 | 전년도 현재액(A) |
증감액 | 기준년도현재액(E)=(A+B) | ||
---|---|---|---|---|---|
계(B)=(C-D) | 수납액(C) | 지출액(D) | |||
합계 | 11,014 | 1,491 | 2,673 | 1,182 | 12,505 |
기초생활보장기금 | 125 | 103 | 103 | 0 | 228 |
저소득주민자녀장학기금 | 484 | 0 | 20 | 20 | 484 |
식품진흥기금 | 25 | 32 | 74 | 42 | 57 |
노인복지기금 | 802 | 126 | 126 | 0 | 928 |
여성발전기금 | 252 | 208 | 208 | 0 | 461 |
쓰레기매립장주변지역 지원기금 |
160 | △63 | 52 | 115 | 97 |
문화예술진흥기금 | 2,006 | △90 | 26 | 117 | 1,916 |
중소기업육성기금 | 4,830 | 800 | 1,046 | 246 | 5,630 |
재난관리기금 | 2,329 | 374 | 1,018 | 643 | 2,703 |
'06년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황
전년도 현재액('05년 결산결과), 기준년도 현재액('06년 결산결과)
구분 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
기금운용현황 | 8,718 | 9,287 | 10,191 | 11,014 | 12,505 |
연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액 임
구분 | 전년도 현재액 | 증가 | 감소 | 기준년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 28,532 | 495,605 | 1,115 | 129,323 | 80 | 91,923 | 29,567 | 533,004 | |
토지 | 28,037 | 365,980 | 1,057 | 120,436 | 68 | 91,402 | 29,026 | 395,014 | |
건물 | 426 | 128,220 | 31 | 8,264 | 2 | 462 | 455 | 136,023 | |
입목죽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공작물 | 16 | 905 | 25 | 412 | 0 | 0 | 41 | 1,318 | |
선박 | 5 | 341 | 2 | 211 | 0 | 0 | 7 | 551 | |
무체재산권 | 48 | 158 | 0 | 0 | 10 | 60 | 38 | 99 |
'06년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
전년도 현재액('05년 결산결과), 기준년도 현재액('06년 결산결과)
구분 | 전년도 현재액 | 증감 | 기준년도 현재액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 530 | 5,672 | 18 | 738 | 548 | 6,410 | |
구매 | 66 | 746 | |||||
관리전환 | 1 | 23 | |||||
양여 | |||||||
기타 | △49 | △31 |
'06년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
전년도 현재액('05년 결산결과), 기준년도 현재액('06년 결산결과)