
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
재정운영결과 | 현년도(FY'05) | 전년도(FY'04) | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
① FY'05세입·세출결산 | 징수액 | 721,321 | 678,712 | 42,609 | |
지출액 | 514,387 | 471,783 | 42,604 | ||
② 지방채,일시차입금 등 채무의 현재액 | 48,630 | 59,632 | △11,002 | ||
③ 채권 관리현황(원금기준) | 6,202 | 1,701 | 4,501 | ||
④ 기금운용 현황 | 11,013 | 10,191 | 822 | ||
⑤ 공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 495,605 | 476,686 | 18,919 | |
물품 | 9,202 | 8,077 | 1,125 | ||
⑥ 발생주의 복식부기에 의한 재무보고서 | 자산총계 | ||||
부채총계 | ※ 복식부기는 제도도입 후 시행 | ||||
비용총계 | |||||
⑦ 통합재정정보 | 예산분야 | ※ 통합재정 정보는 제도도입 후 시행 | |||
결산분야 |
발생주의 복식부기에 의한 재무보고서는 '08년 제도도입이후 작성
통합재정정보 결산분야는 'e-호조' 도입 이후 작성하고, 전국평균 및 동종단체(전국 시)는 잠정치 자료로 비교공시
전국평균(동종단체) 자료는 결산자료 확정이전, 잠정치 자료임
재정운영결과 | 현년도(FY'05) | 전년도(FY'04) | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
① FY'05세입·세출결산 | 징수액 | 721,321 | 678,712 | 42,609 | |
지출액 | 514,387 | 471,783 | 42,604 | ||
② 지방채, 일시차입금 등 채무의 현재액 | 48,630 | 59,632 | △11,002 | ||
③ 채권 관리현황(원금기준) | 6,202 | 1,701 | 4,501 | ||
④ 기금운용 현황 | 11,013 | 10,191 | 822 | ||
⑤ 공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 495,605 | 476,686 | 18,919 | |
물품 | 9,202 | 8,077 | 1,125 | ||
⑥ 발생주의 복식부기에 의한 재무보고서 | 자산총계 | ||||
부채총계 | ※ 복식부기는 제도도입 후 시행 | ||||
비용총계 | |||||
⑦ 통합재정정보 | 예산분야 | ※ 통합재정 정보는 제도도입 후 시행 | |||
결산분야 |