
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 예산현액 | 징수 결정액 |
실제 | 미수납액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수납액 (의존재원) |
% | 계 | 불납 결손액 |
미수납 이월액 |
||||
합계 | 726,015 | 759,409 | 721,321 (323,501) |
95.0 | 38,088 | 2,350 | 35,738 | |
일반회계 | 소계 | 545,744 | 564,562 | 543,935 | 96.3 | 20,627 | 2,305 | 18,322 |
지방세 | 90,487 | 105,536 | 87,317 | 82.7 | 18,219 | 2,288 | 15,931 | |
세외수입 | 157,471 | 160,145 | 157,737 | 98.5 | 2,408 | 17 | 2,391 | |
지방교부세 | 170,363 | 174,041 | 174,041 | 100.0 | ||||
재정보증금 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 100.0 | ||||
지방양여금 | ||||||||
국고보조금 | 107,671 | 105,088 | 105,088 | 100.0 | ||||
지방채 | ||||||||
특별회계 | 180,271 | 194,847 | 177,386 (24,620) |
91.0 | 17,461 | 45 | 17,416 | |
공기업 | 소계 | 545,744 | 564,562 | 543,935 | 96.3 | 20,627 | 2,305 | 18,322 |
상수도특별회계 | 33,677 | 32,772 | 32,499 (1,900) |
99.2 | 273 | 273 | ||
하수도특별회계 | 59,843 | 63,067 | 62,930 (13,359) |
99.8 | 137 | 137 | ||
도시개발특별회계 | 17,220 | 17,184 | 17,184 | 100.0 | ||||
기타 | 소계 | 69,531 | 81,824 | 64,773 (9,361) |
79.2 | 17,051 | 45 | 17,006 |
도시교통사업 특별회계 |
34,500 | 46,611 | 30,313 (1,084) |
65.0 | 16,298 | 45 | 16,253 | |
주택사업특별회계 | 812 | 855 | 807 | 94.4 | 48 | 48 | ||
토지구획정리사업 특별회계 |
3,725 | 3,794 | 3,794 | 100.0 | ||||
공단조성사업 특별회계 |
704 | 708 | 696 | 98.3 | 12 | 12 | ||
의료급여기금 특별회계 |
1,607 | 1,614 | 1,600 (119) |
99.1 | 14 | 14 | ||
진주성 사적관리 특별회계 |
525 | 478 | 478 | 100.0 | ||||
주민생활안정기금 특별회계 |
2,759 | 2,864 | 2,185 | 76.3 | 679 | 679 | ||
중소기업기금 특별회계 |
1,937 | 1,917 | 1,917 | 100.0 | ||||
수질개선특별회계 | 10,780 | 10,834 | 10,834 (7,548) |
100.0 | ||||
농공지구조성 특별회계 |
12,182 | 12,149 | 12,149 (610) |
100.0 |
구분 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
세입결산 | 476,238 | 526,033 | 638,842 | 678,712 | 721,321 |
연도별 세입·세출 결산결과 총괄편 내용의 실제 수납액을 작성
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
지출액 | 다음연도 이월액 |
집행잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |||||
합계 | 726,015 | 607,266 | 514,387 | 70.0 | 140,617 | 71,011 | 9.8 | |
일반회계 | 소계 | 545,745 | 474,100 | 407,562 | 74.7 | 104,127 | 34,056 | |
일반행정비 | 127,040 | 111,438 | 110,947 | 87.3 | 2,481 | 13,612 | ||
사회개발비 | 195,019 | 173,475 | 146,737 | 75.2 | 40,819 | 7,463 | 3.8 | |
경제개발비 | 207,541 | 181,638 | 142,344 | 68.6 | 60,827 | 4,370 | 2.1 | |
민방위비 | 1,236 | 966 | 951 | 76.9 | 285 | 23.1 | ||
지원 및 기타경비 | 14,909 | 6,583 | 6,583 | 44.2 | 8,326 | 55.8 | ||
특별회계 | 180,270 | 133,166 | 106,825 | 59.3 | 36,490 | 36,955 | 20.5 | |
공기업 | 소계 | 110,739 | 87,211 | 64,851 | 58.6 | 25,039 | 20,849 | 18.8 |
상수도 특별회계 | 33,676 | 30,194 | 27,367 | 81.3 | 2,732 | 3,577 | 10.6 | |
하수도 특별회계 | 59,843 | 48,590 | 29,372 | 49.1 | 22,046 | 8,425 | 14.1 | |
도시개발 특별회계 | 17,220 | 8,427 | 8,112 | 47.1 | 261 | 8,847 | 51.4 | |
기타 | 소계 | 69,531 | 45,955 | 41,974 | 60.4 | 11,451 | 16,106 | 23.2 |
도시교통사업 특별회계 | 34,500 | 27,564 | 27,015 | 78.3 | 421 | 7,064 | 20.5 | |
주택사업 특별회계 | 812 | 1 | 1 | 0.1 | 811 | 99.9 | ||
토지구획정리사업 특별회계 | 3,725 | 3,725 | 100.0 | |||||
공단조성사업 특별회계 | 704 | 231 | 226 | 32.1 | 478 | 67.9 | ||
의료급여기금 특별회계 | 1,608 | 1,600 | 1,600 | 99.5 | 0.5 | |||
진주성 사적관리 특별회계 | 525 | 289 | 284 | 54.1 | 241 | 45.9 | ||
주민생활안정기금 특별회계 | 2,759 | 120 | 120 | 4.3 | 2,639 | 95.7 | ||
중소기업기금 특별회계 | 1,937 | 1,647 | 1,647 | 85.0 | 290 | 15.0 | ||
수질개선 특별회계 | 10,780 | 10,059 | 9,804 | 90.9 | 407 | 569 | 5.3 | |
농공지구조성 특별회계 | 12,181 | 4,444 | 1,277 | 10.5 | 10,623 | 281 | 2.3 |
구분 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
세출결산 | 342,789 | 365,245 | 401,686 | 471,783 | 514,389 |
연도별 세입·세출 결산결과 총괄편 내용의 실제 수납액을 작성
구분 | 전년도 현재액 |
기준년도 현재액 |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 59,633 | 48,630 | △11,003 | 원금기준 | |
일반회계 | 24,136 | 19,176 | 4,960 | ||
특별회계 | 소계 | 35,497 | 29,454 | 6,043 | |
하수도 공기업 특별회계 | 20,982 | 18,408 | 2,574 | ||
상수도 공기업 특별회계 | 14,515 | 11,046 | 3,469 |
05년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
전년도 현재액('04년 결산결과), 기준년도 현재액('05년 결산결과)
구분 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
채무현황 | 93,075 | 81,625 | 70,041 | 59,632 | 48,630 |
연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액
구분 | 전년도 현재액(A) |
증감액 | 기준년도현재액(E)=(A+B) | ||
---|---|---|---|---|---|
계(B)=(C-D) | 수납액(C) | 지출액(D) | |||
합계 | 10,223 | 790 | 1,887 | 1,097 | 11,013 |
노인복지기금기금 | 674 | 128 | 128 | 802 | |
여성발전기금기금 | 102 | 150 | 150 | 252 | |
중소기업육성기금 | 4,330 | 500 | 500 | 4,830 | |
문예진흥기금 | 1,986 | 20 | 115 | 95 | 2,006 |
재난관리기금 | 2,442 | 113 | 754 | 867 | 2,329 |
기초생활보장기금 | 125 | 125 | 125 | ||
저소득주민자녀장학기금 | 486 | 2 | 35 | 37 | 484 |
식품진흥기금 | 32 | 6 | 26 | 32 | 26 |
쓰레기매립장주변지역 지원기금 |
171 | 12 | 54 | 66 | 159 |
05년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
전년도 현재액('04년 결산결과), 기준년도 현재액('05년 결산결과)
구분 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
기금운용현황 | 7,840 | 8,718 | 9,287 | 10,191 | 11,013 |
구분 | 전년도 현재액 | 증가 | 감소 | 기준년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 27,442 | 476,686 | 1,172 | 20,875 | 82 | 1,957 | 28,532 | 495,604 | |
토지 | 27,013 | 354,502 | 1,104 | 13,078 | 80 | 1,600 | 28,037 | 365,980 | |
건물 | 417 | 121,962 | 11 | 6,615 | 2 | 357 | 426 | 128,220 | |
입목죽 | |||||||||
공작물 | 16 | 905 | 16 | 905 | |||||
선박 | 2 | 162 | 3 | 179 | 5 | 341 | |||
무체재산권 | 10 | 60 | 38 | 98 | 48 | 158 |
토지, 건물, 입목, 공작물, 선박, 항공기, 유가증권 등
05년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
전년도 현재액('04년 결산결과), 기준년도 현재액('05년 결산결과)
구분 | 전년도 현재액 | 증감 | 기준년도 현재액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 1,745 | 8,077 | 182 | 1,125 | 1,927 | 9,202 | |
구매 | 208 | 1,192 | |||||
관리전환 | △ 10 | △ 43 | |||||
기타 | △ 16 | △ 24 |
05년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
전년도 현재액('04년 결산결과), 기준년도 현재액('05년 결산결과)