
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 세출결산액(A) | 기본경비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 683,441 | 7,528 | 1.10 | |
일반운영비 | 683,441 | 2,268 | 0.33 | |
여 비 | 4,374 | 0.64 | ||
업무추진비 | 713 | 0.10 | ||
직무수행경비 | 173 | 0.03 | ||
자산취득비 | 0 | 0 |
대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
일반운영비는 (사무관리비+공공운영비), 여비는 (국내여비+월액여비), 업무추진비는 (기관운영업무추진비+정원가산업무추진비+부서운영업무추진비), 직무수행경비는 (직책급업무수행경비), 자산취득비는 (자산 및 물품취득비)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액 | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 | 683,441 |
기본경비 | 6,372 | 6,035 | 7,252 | 7,154 | 7,528 |
비율(%) | 0.91 | 0.89 | 1.26 | 1.06 | 1.10 |
진주시 공공청사 보유 면적 |
진주시 공공청사 적정 면적 |
보유면적과 적정면적의 차이 |
보통교부세 수요반영액 |
---|---|---|---|
8,377 | 8,573 | △196 | 0 |
「2013년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
구 분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 683,441 | 101,295 | 14.82 | |
인건비(101) | 683,441 | 82,051 | 12.01 | |
직무수행경비(204) | 2,342 | 0.34 | ||
포상금(303) | 4,220 | 0.62 | ||
연금부담금 등(304) | 12,682 | 1.86 |
인건비는 보수, 기타직보수, 무기계약근로자보수, 직무수행경비는 직급보조비 포상금은 성과상여금, 연금부담금 등은 연금부담금, 국민건강보험금이 해당함
보수는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액(A) | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 | 683,441 |
인 건 비(B) | 86,929 | 89,106 | 91.228 | 97,121 | 101,295 |
인건비비율(B/A) | 12.35 | 13.19 | 15.83 | 14.37 | 14.82 |
구 분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 683,441 | 927 | 0.14 | |
기관운영업무추진비 (203-01) |
683,441 | 376 | 0.06 | |
시책추진업무추진비 (203-03) |
551 | 0.08 |
대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액 | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 | 683,441 |
업무추진비 | 909 | 903 | 878 | 899 | 927 |
비 율(%) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원 |
국외여비 집행액 |
---|---|---|---|---|
2013.2.16.~2.19. | 경남시군의회 의장협의회 해외연수 수행 | 일본 | 1 | 2 |
2013.02.23. ∼03.03. | 진주국제농업박람회 홍보 | 프랑스 | 2 | 7 |
2013.04.08. ~ 04.11. | 중국 서안시 관광교류단 파견 | 중국 | 4 | 4 |
2013.04.23 ~ 04.27. | 2013년 베트남호치민 국제식품박람회 참가 | 베트남 | 3 | 4 |
2013.04.24 ~ 05.01. | 2013년 동남아 종합무역사절단 파견 | 태국, 인도네시아 | 3 | 8 |
2013.05.07. ~ 05.12. | 진주국제농업박람회 홍보 | 중국, 홍콩 | 2 | 5 |
2013.5.21. ~ 05.28. | 의원공무국외연수 수행 및 선진국 우수사례 견학을 통한 행정서비스 질 제고 |
호주, 뉴질랜드 | 5 | 18 |
2013.07.18. ~ 07.21. | 일본 키타미시 초청 공식방문단 파견 | 일본 | 3 | 5 |
2013.09.01. ~ 09.05. | 2013년 진주국제농식품박람회 해외홍보 | 호주 | 2 | 6 |
2013.09.25. ~ 09.28. | 2013년 유라시아 경제포럼 참가 | 중국 | 2 | 2 |
2013.09.27. ~ 10.05. | 농촌지도공무원 전문능력배양 | 뉴질랜드 | 1 | 4 |
2013.11.5. ~ 11.09. | 의회직원 해외연수 및 역량 제고 | 필리핀 | 1 | 1 |
2013.11.12. ~ 11.16. | 2013년 중국상해식품박람회 참가 | 중국 | 2 | 2 |
2013.11.25. ~ 12.03 | 농촌지도공무원 전문능력배양 | 터키 | 1 | 3 |
2013.11.28. ~ 12.02. | 2013년 동남아 농특산물 특판행사 참가 | 대만, 필리핀 | 4 (단체장포함) | 13 |
2013.12.08. ~ 12.15. | 국제농업박람회 정기총회 참석 | 미국 | 3 | 12 |
총 출장인원의 ( )는 민간인 인원이며, 국외여비 집행액의 ( )는 민간인 여비 집행액임.
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원 |
국제화여비 집행액 |
---|---|---|---|---|
2013.01.29. ~ 02.06. | 캐나다 윈터루드 축제 참가 | 캐나다 | 3 (단체장포함) | 20 |
2013.04.05. ~ 04.14. | 2013년 시군구공무원 미국연수 참가 | 미국 | 1 | 2 |
2013.04.15. ~ 04.22. | 2013년 농업인 해외연수 인솔 | 영국, 프랑스 | 1 | 3 |
2013.04.22. ~ 05.03. | 2013년 인재개발원 중견리더과정 국외연수 | 미국, 캐나다 | 1 | 5 |
2013.04.22. ~ 05.02. | 2013년 인재개발원 중견리더과정 국외연수 | 핀란드,스웨덴 노르웨이,덴마크 | 3 | 17 |
2013.04.22. ~ 05.03. | 2013년 인재개발원 중견리더과정 국외연수 | 브라질, 페루 | 1 | 6 |
2013.04.28. ~ 05.02. | LA한인축제 참가 협의 | 미국 | 4 (단체장포함) | 21 |
2013.05.01. ~ 05.10. | 공공디자인 시책발굴을 위한 국외연수 | 스페인, 오스트리아 체코, 프랑스 | 1 | 5 |
2013.06.09. ~ 06.15. | 2013년 도시숲담당자 국외정책연수 | 독일, 프랑스 | 1 | 3 |
2013.05.22. ~ 05.29. | 2013년 진주아카데미 해외체험학습 참가 | 미국 | 2 | 6 |
2013.05.27. ~ 05.30. | 퇴직예정공무원 해외견학 연수 | 중국 | 6 | 6 |
2013.05.29. ~ 06.07. | 건축담당공무원 국외연수 | 이탈리아, 오스트리아 체코,스위스,독일 | 1 | 5 |
2013.06.03. ~ 06.11. | 경상대학교 농어촌개발과정 국외 선진지견학 | 프랑스, 독일 | 1 | 4 |
2013.06.04. ~ 06.12. | 상반기 기초생활보장사업 우수공무원 포상연수 |
스위스, 이탈리아 | 1 | 2 |
2013.06.13. ~ 06.20. | 캐나다 나이아가라 빛축제 협약체결 | 미국, 캐나다 | 2 | 17 |
2013.06.17. ~ 06.22. | 2013년 농업인 해외연수 인솔 참가 | 일본 | 1 | 2 |
2013.06.20. ~ 06.28. | 대중교통 우수시책 해외연수 | 노르웨이,스웨덴 핀란드 | 1 | 5 |
2013.06.20. ~ 06.21. | 사회복지공무원 업무연찬 국외연수 | 일본 | 54 | 21 |
2013.06.25. ~ 06.26. | 사회복지공무원 업무연찬 국외연수 | 일본 | 47 | 18 |
2013.06.24. ~ 06.29. | 2013년 농업인 해외연수 인솔 참가 | 중국 | 1 | 1 |
2013.07.03. ~ 07.12. | 2013년 공무원해외연수 | 독일,체코,헝가리 오스트리아 | 20 | 40 |
2013.07.03. ~ 07.12. | 2013년 공무원해외연수 | 이탈리아,스위스 프랑스 | 20 | 40 |
2013.07.02. ~ 07.05. | 2013년 공무원해외연수 | 중국 | 19 | 19 |
2013.07.04. ~ 07.09. | 2013년 농업인 해외연수 인솔 | 일본 | 1 | 1 |
2013.07.08. ~ 07.29. | 2013년 진주아카데미 영어캠프 | 캐나다 | 1 | 6 |
2013.07.25. ~ 07.27. | 중국앤디농업과학유한공사 투자유치활동 참가 |
중국 | 2 | 3 |
2013.08.23. ~ 08.31. | 전국혁신도시 해외친환경도시 연수 | 미국, 캐나다 | 1 | 5 |
2013.09.04. ~ 09.08. | 모범어린이집 보육교직원 해외 보육시설 견학 인솔 |
홍콩, 싱가폴 | 1 | 2 |
2013.09.05. ~ 09.14. | 선진지방재정 운영사례 견학 | 미국, 캐나다 | 1 | 5 |
2013.09.24. ~ 09.28. | LA한인축제 참가 | 미국 | 2 | 10 |
2013.09.24. ~ 09.28. | 산불방지 유공공무원 해외산림정책 연수 | 일본 | 1 | 2 |
2013.09.24. ~ 09.27. | 전통시장 상인 및 담당공무원 국외연수 | 중국 | 1 | 1 |
2013. 10. 14. ~ 10. 21. | 아태지역 이동성 병해충 실태파악 | 필리핀, 베트남 | 1 | 2 |
2013.10.31. ~ 11.08. | 공무원 선진노사문화 습득을 위한 국외연수 | 미국 | 1 | 4 |
2013.10.31. ~ 11.03. | 해외환경선진도시 연수 | 일본 | 5 | 5 |
2013.10.30. ~ 11.07. | 선진 재해구호 정책견학 해외연수 | 프랑스, 독일 | 1 | 4 |
2013.11.13. ~ 11.20. | 2013년 농업인 해외연수 인솔 참가 | 네덜란드, 덴마크 | 1 | 3 |
2013.12.01. ~ 12.06. | 멕시코 차빨라시 현장답사 | 멕시코 | 1 | 4 |
2013.12.03. ~ 12.13. | 진주남강유등축제 캐나다, 미국 등 진출 | 미국, 캐나다 | 4 (단체장포함) | 29 |
2013.12.04. ~ 12.11. | 무장애도시 해외견학 | 독일 | 10 | 32 |
2013.12.06. ~ 12.12. | 정부합동평가 유공공무원 해외연수 | 호주 | 1 | 3 |
2013.12.26. ~2014.01.17. | 2013년 진주아카데미 해외영어캠프 인솔 | 캐나다 | 1 | 6 |
총 출장인원 ( )는 민간인 인원이며, 국제화여비 집행액의 ( )는 민간인 여비 집행액임.
세출결산액 (A) |
의회경비 집행액 (B) |
의회경비 비율 (B/A) |
지방의원 정수 (C) |
1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
---|---|---|---|---|
683,441 | 1,002 | 0.15 | 20 | 50 |
의원 정원 : 20명(’13.12.31 현재)
의회운영비는 의회비(205-01~09) 전체 집행액임
구 분 | 연도별 비교(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액 | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 | 683,441 |
의회경비 | 1,001 | 964 | 989 | 992 | 1,002 |
의원 정수(명) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
세출대비 의회경비 비율(%) | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
지방의원 1인당 의회경비 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 |
(단위 : 백만원, %)
국외여비 집행액 (A) |
지방의원 정수(명) (B) |
의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
---|---|---|
47 | 20 | 2,350 |
의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31.일 기준
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원 |
국외여비 집행액 |
---|---|---|---|---|
2013.1.29. ~ 2.6. | 캐나다 윈터루드 축제 공식 방문 | 캐나다 | 2 | 11 |
2013.4.24. ~ 5.1. | 동남아 무역사절단참석으로 양국간의 경제교류 증대 | 인도네시아, 태국 | 1 | 2 |
2013.5.21. ~ 5.28. | 선진국 기관 견학을 통한 견문확대와 우수사례체험 |
호주,뉴질 랜드 | 9 | 34 |
대상인원 (A) |
세출 결산액(B) |
맞춤형 복지비(C) |
비율 (C/B) |
1인당 평균배정액 (C/A)(천원) |
---|---|---|---|---|
1,922 | 683,441 | 2,213 | 0.32% | 1,151 |
맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
대상인원(A) | 1,925 | 1,937 | 1,917 | 1,950 | 1,922 |
세출결산액(B) | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 | 683,441 |
맞춤형 복지비(C) | 1,528 | 2,205 | 2,204 | 2,333 | 2,213 |
비율(%) (C/B) | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
1인당 평균배정액(천원,C/A) | 794 | 1,138 | 1,150 | 1,196 | 1,151 |
구 분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
비율(B/A) |
---|---|---|---|
계 | 118,607 | 19,423 | 16.38 |
시설비(401-01) | 117,907 | 19,129 | 16.22 |
감리비(401-02) | 386 | 239 | 62.04 |
시설부대비(401-03) | 241 | 54 | 22.43 |
행사관련시설비(401-04) | 72 | 0 | 0 |
대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
구 분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
세출결산액(A) | 230,004 | 190,204 | 105,182 | 124,878 | 118,607 |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
3,039 | 9,404 | 21,741 | 23,872 | 19,423 |
비율(%) (B/A) | 1.32 | 4.94 | 20.67 | 19.12 | 16.38 |
구 분 | 2013연말 체납누계액(A) |
2012연말 체납누계액(B) |
증감액(A-B) |
---|---|---|---|
합 계 | 16,640 | 16,259 | 381 |
지방세 | 9,787 | 9,754 | 33 |
세외수입 | 6,853 | 6,505 | 348 |
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
합 계 | 18,699 | 22,862 | 18,548 | 16,259 | 16,640 |
지방세 | 14,853 | 17,212 | 13,719 | 9,754 | 9,787 |
세외수입 | 3,846 | 5,650 | 4,829 | 6,505 | 6,853 |