
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
재정운영 결과 | 진 주 시 | 동종 자치단체 평균 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12년도 (A) |
11년도 (B) |
증 감 (C=A-B) |
12년도 (A) |
11년도 (B) |
증 감 (C=A-B) |
|||
①살림규모 | 세 입 | 11,363 | 10,080 | 1,283 | 7,461 | 6,969 | 492 | |
세 출 | 8,870 | 7,424 | 1,446 | 5,886 | 5,559 | 327 | ||
중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
②재정여건 | 재정자립도 | 32.2 | 27.3 | 4.9 | 30.9 | 31.1 | △0.2 | |
재정자주도 | 72.2 | 69.2 | 3.0 | 66.7 | 66.9 | △0.2 | ||
재정력지수 | 37.7 | 36.8 | 0.9 | 40.7 | 42.7 | △2.0 | ||
통합재정수지 | 144 | △102 | 246 | 66 | 53 | 13 | ||
③채무/부채 | 지자체 채무 | 681 | 766 | △85 | 611 | 696 | △85 | |
지자체 부채 | 1,852 | 1,007 | 845 | 1,290 | 1,115 | 175 | ||
민자사업 재정부담액 |
68 | 0 | 68 | 29 | 20 | 9 | ||
일시차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
보증채무 | 0 | 0 | 0 | 77 | 120 | △43 | ||
지방공기업 부채 | 1,276 | 58 | 1,218 | 769 | 607 | 162 | ||
④채 권 | 채권 현재액 | 230 | 193 | 37 | 87 | 91 | △4 | |
⑤ 행정운영 경비 |
기관운영기본경비 | 72 | 73 | △1 | 43 | 43 | 0 | |
청사관리운영 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
공무원 인건비 | 971 | 912 | 59 | 616 | 589 | 27 | ||
업무추진비 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
국외여비 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
의회경비 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
의회 국외여비 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
맞춤형 복지비 | 23 | 22 | 1 | 14 | 13 | 1 | ||
연말지출비율 | 239 | 217 | 22 | 190 | 195 | △5 | ||
지방세·세외수입 체납액 |
163 | 185 | △22 | 227 | 220 | 7 | ||
⑥복지비 및 민간지원경비 |
사회복지비 | 1,838 | 1,674 | 164 | 1,144 | 1,058 | 86 | |
민간단체보조금 | 221 | 221 | 0 | 142 | 147 | △6 | ||
행사축제경비 | 123 | 121 | 2 | 51 | 48 | 3 | ||
⑦ 기금, 지방 공기업 등 |
기금현재액 | 266 | 199 | 67 | 251 | 196 | 55 | |
공유재산 현재액 | 25,230 | 23,168 | 2,062 | 16,653 | 14,997 | 1,656 | ||
물품현재액 | 128 | 122 | 6 | 86 | 73 | 13 | ||
출자출연금 집행액 | 9 | 19 | △10 | 58 | 43 | 15 | ||
지방공기업현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑧재정성과 | 재 무 보 고 서 |
자산총계 | 47,480 | 45,894 | 1,586 | 33,144 | 31,881 | 1,263 |
부채총계 | 1,852 | 1,007 | 845 | 1,290 | 1,115 | 175 | ||
수익총계 | 7,212 | 7,149 | 63 | 5,310 | 5,023 | 287 | ||
비용총계 | 5,808 | 5,290 | 518 | 4,190 | 3,906 | 284 | ||
재정분석·진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방세지출예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
원가정보 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑨감사(평가) 결과 |
감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세 감액, 인센티브현황 |
항목별 공시내용 참조 | |||||||
재정건전화계획 이행현황 |
해당사항 없 음 | |||||||
⑩ 주요 투자사업 추진상황 |
투융자심사사업 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방채사업 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 |
동종단체 평균은 '12년도 금액을 기준
동종단체 평균은 시·군·구 자치단체를 유형별로 4개 그룹으로 분류하여 산정한 평균을 의미함
△표시는 차감표시(마이너스 표시)를 한 것임.