
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 |
기타 특별회계 |
기금 |
---|---|---|---|---|
1,136,333 | 855,536 | 151,141 | 101,261 | 28,395 |
2012년 결산 총계기준으로 작성(회계간 내부거래 등 중복 있음)
2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|
1,016,772 | 1,045,298 | 1,034,767 | 1,007,972 | 1,136,333 |
(일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준
연도/회계별 | 2008년 | 비중 | 2009년 | 비중 | 2010년 | 비중 | 2011년 | 비중 | 2012년 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 781,450 | 100 | 799,551 | 100 | 775,288 | 100 | 765,854 | 100 | 855,536 | 100 |
지 방 세 | 115,150 | 14.74 | 118,178 | 14.79 | 126,685 | 16.34 | 128,766 | 16.82 | 133,552 | 15.61 |
세외수입 | 222,785 | 28.51 | 252,134 | 31.53 | 123,617 | 15.94 | 132,134 | 17.25 | 219,722 | 25.68 |
지방교부세 | 267,487 | 34.23 | 219,949 | 27.51 | 237,854 | 30.68 | 259,579 | 33.89 | 264,287 | 30.89 |
재정보전금 | 26,186 | 3.35 | 24,396 | 3.05 | 30,829 | 3.98 | 37,491 | 4.9 | 34,467 | 4.03 |
보 조 금 | 149,842 | 19.17 | 184,894 | 23.12 | 216,303 | 27.9 | 207,884 | 27.14 | 203,508 | 23.79 |
지방채·예치금회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일반회계 세입결산 해당 항목별 금액
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|---|
지방세 결산액 | 115,150,245 | 118,177,536 | 126,684,411 | 128,766,494 | 133,551,823 |
인구수 | 331,222 | 331,720 | 335,037 | 335,502 | 337,314 |
주민1인당 지방세부담액 | 348 | 356 | 378 | 384 | 396 |
인구수는 당해연도 말 기준
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
887,000 | 675,989 | 114,022 | 68,735 | 28,254 |
2012년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)
2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|
713,254 | 881,286 | 867,702 | 742,444 | 887,000 |
(일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준으로 작성
연도/회계별 | 2008년 | 비중 | 2009년 | 비중 | 2010년 | 비중 | 2011년 | 비중 | 2012년 | 비중 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 564,775 | 100 | 703,949 | 100 | 675,747 | 100 | 576,275 | 100 | 675,989 | 100 | |
분야별 | 일반공공행정 | 35,921 | 6.3 | 44,737 | 6.4 | 41,687 | 6.1 | 46,832 | 8.1 | 86,689 | 12.8 |
공공질서·안전 | 4,389 | 0.8 | 2,367 | 0.3 | 9,355 | 1.4 | 10,738 | 1.9 | 20,328 | 3.0 | |
교 육 | 5,709 | 1.0 | 8,099 | 1.2 | 8,346 | 1.2 | 7,688 | 1.3 | 12,711 | 1.9 | |
문화 및 관광 | 84,668 | 15.0 | 98,942 | 14.1 | 114,141 | 16.9 | 26,753 | 4.6 | 33,098 | 4.9 | |
환경보호 | 17,863 | 3.1 | 21,285 | 3.0 | 22,531 | 3.3 | 21,524 | 3.8 | 30,224 | 4.5 | |
사회복지 | 119,258 | 21.1 | 163,922 | 23.3 | 173,794 | 25.7 | 167,380 | 29.1 | 183,837 | 27.2 | |
보 건 | 8,904 | 1.6 | 14,473 | 2.0 | 11,207 | 1.7 | 10,518 | 1.8 | 10,540 | 1.5 | |
농림해양수산 | 60,250 | 10.7 | 75,165 | 10.7 | 65,560 | 9.7 | 67,519 | 11.7 | 71,189 | 10.5 | |
산업·중소기업 | 13,527 | 2.4 | 15,690 | 2.2 | 18,927 | 2.8 | 14,495 | 2.5 | 22,794 | 3.4 | |
수송 및 교통 | 57,496 | 10.2 | 101,266 | 14.4 | 73,431 | 10.9 | 57,257 | 9.9 | 55,395 | 8.2 | |
국토·지역개발 | 65,966 | 11.7 | 64,723 | 9.2 | 41,681 | 6.2 | 47,187 | 8.2 | 41,127 | 6.1 | |
과학기술 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
예비비 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
기 타 | 90,824 | 16.1 | 93,280 | 13.2 | 95,087 | 14.1 | 98,384 | 17.1 | 108,057 | 16.0 |
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 세출결산액 | 564,775,488 | 703,949,044 | 675,747,483 | 576,275,379 | 675,989,284 |
인구수 | 331,222 | 331,720 | 335,037 | 335,502 | 337,314 |
주민1인당세출액 | 1,705 | 2,122 | 2,017 | 1,718 | 2,004 |
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다.
구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 합 계 | 연평균 증가율 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세 입 | 961,484 | 1,010,701 | 1,033,912 | 1,052,409 | 1,005,929 | 5,064,435 | 1.10 | |
자체수입 | 400,148 | 365,904 | 439,602 | 446,850 | 401,834 | 2,054,338 | 0.10 | |
의존수입 | 527,336 | 545,697 | 588,110 | 605,559 | 604,095 | 2,870,797 | 3.50 | |
지방채 | 34,000 | 99,100 | 6,200 | 0 | 0 | 139,300 | △57.30 | |
② 세 출 | 961,484 | 1,010,701 | 1,033,912 | 1,052,409 | 1,005,929 | 5,064,435 | 1.10 | |
경상지출 | 270,903 | 233,945 | 209,996 | 216,949 | 233,012 | 1,164,805 | △3.70 | |
사업수요 | 690,581 | 776,756 | 823,916 | 835,460 | 772,917 | 3,899,630 | 2.90 |