
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 합계 | 기초 생활 보장 (081) |
취약 계층 지원 (082) |
보육· 가족 및 여성 (084) |
노인· 청소년 (085) |
노동 (086) |
보훈 (087) |
주택 (088) |
사회 복지 일반 (089) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 183,837 | 38,683 | 26,725 | 72,556 | 41,617 | 3,265 | 991 | 0 | 0 |
국 비 | 95,634 | 27,942 | 9,857 | 31,610 | 24,436 | 1,789 | 0 | 0 | 0 |
도 비 | 30,850 | 3,834 | 5,846 | 17,739 | 3,153 | 277 | 1 | 0 | 0 |
시 비 | 57,353 | 6,907 | 11,022 | 23,207 | 14,028 | 1,199 | 990 | 0 | 0 |
대상회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 사회복지분야·부문별 집행액
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
세출결산액(A) | 564,775 | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 |
사회복지분야(B) | 119,258 | 163,922 | 173,794 | 167,380 | 183,837 |
사회복지분야비율(B/A) | 21.12 | 23.29 | 25.72 | 29.05 | 27.2 |
인구수(C) | 331,222 | 331,720 | 335,037 | 335,502 | 337,314 |
주민1인당사회복지비 (B/C) (천원) |
360 | 494 | 519 | 499 | 545 |
구 분 | 세출결산액 (A) |
민간단체보조금 (B) |
비율 (B/A) |
비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 675,989 | 22,135 | 3.27 | |
민간경상보조 (307-02) |
675,989 | 13,568 | 2.01 | |
사회단체보조 (307-03) |
736 | 0.11 | ||
민간행사보조 (307-04) |
7,831 | 1.16 |
대상회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 과목별 총 지출액
단, 민간자본보조(402-01)는 제외
구 분 | 연 도 별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
세출결산액 | 564,775 | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 |
민간단체 보조금 | 59,901 | 68,856 | 45,967 | 22,122 | 22,135 |
비 율(%) | 10.61 | 9.78 | 6.80 | 3.84 | 3.27 |
’08 ~ ’11년도 민간단체 등 보조금 자료는 ’12년도 재정공시 자료 활용
세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|
675,989 | 12,357 | 1.83 |
대상회계 : 일반회계, ’12년 결산결과 과목별 총 지출액
대상과목 : 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-10), 민간행사보조(307-04), 행사관련시설비(401-04)
구 분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
세출결산액 | 564,775 | 703,949 | 675,747 | 576,275 | 675,989 |
행사·축제경비 | 10,790 | 12,119 | 15,576 | 12,143 | 12,357 |
비 율(%) | 1.91 | 1.72 | 2.31 | 2.11 | 1.83 |
(단위 : 백만원, %)