
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
재정운영 결과 | 11년도 (A) |
10년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B-1) |
전국 평균 |
자치단체 평균 |
동종단체 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세입·세출결산 | 세입 | 986,418 | 1,014,611 | △28,193 | △2.8 | 913,822 | 825,058 | 715,461 |
세출 | 720,891 | 847,546 | △126,655 | △14.9 | 786,573 | 656,572 | 567,562 | |
②-1 지방채무 (원금기준) | 76,649 | 59,642 | 17,007 | 28.5 | 131,916 | 88,609 | 70,029 | |
②-2 일시차입금 (원금기준) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
③ 채권 현재액(원금기준) | 19,295 | 16,322 | 2,973 | 18.2 | 77,217 | 10,051 | 9,303 | |
④ 기금운용 현황 | 19,890 | 18,740 | 1,150 | 6.1 | 57,202 | 31,566 | 21,182 | |
⑤ 공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 2,316,767 | 2,288,575 | 28,192 | 1.2 | 2,409,930 | 2,457,374 | 1,561,009 |
물품 | 11,232 | 11,090 | 142 | 1.3 | 8,663 | 9,224 | 7,454 | |
⑥ 복식부기 재무보고서 | 자산총계 | 4,589,389 | 4,342,550 | 246,839 | 5.7 | 4,033,159 | 4,474,316 | 3,484,223 |
부채총계 | 100,696 | 81,639 | 19,057 | 23.3 | 182,288 | 152,645 | 121,986 | |
수익총계 | 714,934 | 711,294 | 3,640 | 0.5 | 732,960 | 614,747 | 525,627 | |
비용총계 | 528,974 | 522,779 | 6,195 | 1.2 | 626,555 | 492,546 | 416,443 | |
⑦ 통합재정수지(예산편성기준) | △10,179 | △22,554 | 12,375 | 54.9 | △7,464 | 7,556 | 5,721 | |
⑧ 재정건전화계획 및 이행현황 | 해당사항 없음 |
전국 및 동종단체 평균은 '11년도 금액을 기준
자치단체 평균은 시·군·구 자치단체 수로 나눈 평균을 의미함
동종단체 평균은 시·군·구 자치단체를 유형별로 4개 그룹으로 분류하여 산정한 평균을 의미함
주) △표시는 차감표시(마이너스 표시)를 한 것임.
재정운영결과 | 11년도 (A) |
10년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B) |
전국 평균 |
자치단체 평균 |
동종단체 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①재정분석·진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
②감사원 등 감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
③ 주민주요관심항목 | ③-1 인건비 집행현황 | 91,228 | 89,106 | 2,122 | 2.4 | 69,822 | 70,819 | 64,862 |
③-2 업무추진비 집행현황 | 878 | 903 | △25 | △2.8 | 685 | 675 | 583 | |
③-3 지방의회경비 집행현황 | 989 | 964 | 25 | 2.6 | 846 | 842 | 793 | |
③-4 행사·축제경비 집행현황 | 12,143 | 15,576 | △3,433 | △22.0 | 3,584 | 5,544 | 5,163 | |
③-5 민간단체 보조금 집행현황 | 22,122 | 45,967 | △23,845 | △51.9 | 14,296 | 16,541 | 15,755 | |
③-6 기관운영 기본경비 집행현황 | 7,252 | 6,035 | 1,217 | 20.2 | 4,782 | 5,265 | 4,499 | |
③-7 출연·출자금 집행현황 | 1,877 | 904 | 973 | 107.6 | 9,911 | 6,427 | 6,244 | |
③-8 1,000만원 이상 수의계약 실적 | 18,805 | 22,091 | △3,286 | △14.9 | 8,627 | 11,208 | 6,574 | |
③-9 연말지출 비율 | 21,741 | 9,404 | 12,337 | 131.2 | 15,469 | 20,096 | 20,233 | |
③-10 지방세 지출예산현황 | 22,966 | 24,429 | △1,463 | △6.0 | 63,939 | 25,281 | 13,989 | |
③-11 맞춤형복지비 운영현황 | 2,204 | 2,205 | △1 | 0.0 | 1,642 | 1,726 | 1,395 | |
③-12 사회복지분야 집행현황 | 167,380 | 173,794 | △6,414 | △3.7 | 166,018 | 138,980 | 117,221 | |
③-11 보증채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,595 | 15,122 | 166 | |
③-12 중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 |
전국 및 동종단체 평균은 '11년도 금액을 기준
우리시는 인구수, 읍면동수. 의회의원수 등이 동종단체와 비교하여 많은 관계로 인건비를 비롯한 관련 재정운영사항도 동종단체평균보다 다소 높게 나타남.
2011년 사회복지분야 집행은 여성웰빙문화센터건립 완료, 2010년 국가한시적 지원사업인 희망근로사업, 청년인턴사업 지원이 종료되는 등 제도변화에 따라 2010년 대비 예산집행 총액면에서 다소 줄었음
주) △표시는 차감표시(마이너스 표시)를 한 것임.