
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 예산현액 | 징수 결정액 (A) |
실제 수납액 (B) |
미수납액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/A (%) |
계 (A-B) |
불납 결손액 |
미수납 이월액 |
|||||
합계 | 965,529 | 1,027,335 | 986,418 | 96.0 | 40,917 | 6,875 | 34,042 | |
일반회계 | 소계 | 743,471 | 784,401 | 765,853 | 97.6 | 18,548 | 6,383 | 12,165 |
지방세 | 122,120 | 142,485 | 128,766 | 90.4 | 13,719 | 6,264 | 7,455 | |
세외수입 | 129,125 | 136,962 | 132,133 | 96.5 | 4,829 | 119 | 4,710 | |
지방교부세 | 256,494 | 259,579 | 259,579 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
재정보전금 | 27,000 | 37,491 | 37,491 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
보 조 금 | 208,732 | 207,884 | 207,884 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
지방채및예치금회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
특별회계 | 222,058 | 242,934 | 220,565 | 90.8 | 22,369 | 492 | 21,877 | |
공기업 | 소계 | 107,914 | 108,377 | 107,595 | 99.3 | 782 | 4 | 778 |
상수도사업 | 31,503 | 29,702 | 29,321 | 98.7 | 381 | 4 | 377 | |
도시개발사업 | 4,731 | 4,280 | 4,280 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
하수도사업 | 71,680 | 74,395 | 73,994 | 99.5 | 401 | 0 | 401 | |
기타 | 소 계 | 114,144 | 134,557 | 112,970 | 84.0 | 21,587 | 488 | 21,099 |
도시교통사업 | 40,362 | 61,148 | 40,203 | 65.7 | 20,945 | 488 | 20,457 | |
농업기금 | 15,360 | 15,415 | 15,415 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
지하수관리 | 481 | 479 | 479 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
중앙지하도상가 | 3,984 | 3,820 | 3,788 | 99.2 | 32 | 0 | 32 | |
주택사업 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
토지구획정리사업 | 827 | 827 | 827 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
공단조성사업 | 558 | 314 | 314 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
의료급여기금 | 2,831 | 2,906 | 2,827 | 97.3 | 79 | 0 | 79 | |
진주성 사적관리 | 726 | 735 | 735 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
주민생활안정기금 | 1,518 | 2,002 | 1,471 | 73.5 | 531 | 0 | 531 | |
중소기업육성기금 | 2,722 | 2,727 | 2,727 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
수질개선 | 8,194 | 8,186 | 8,186 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
농공단지조성사업 | 7,058 | 6,573 | 6,573 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
기반시설 | 141 | 140 | 140 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
사봉지방산업단지조성 | 28,380 | 28,283 | 28,283 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
'11년 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용임.
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세입결산 | 860,768 | 1,000,291 | 1,025,691 | 1,014,611 | 986,418 |
연도별 세입·세출 결산결과 세입결산 총괄편 내용의 실제수납액
'09년도부터 동종단체 평균값이 제공되어 ‘08년까지는 비교할 수 없음.
구분 | 예산현액 | 지출원인 행위액 |
지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | % | 금액 | % | |||||
합계 | 965,529 | 763,903 | 720,891 | 74.7 | 131,722 | 112,916 | 11.7 | |
일반회계 | 소 계 | 743,471 | 602,921 | 576,275 | 77.5 | 102,479 | 64,717 | 8.7 |
일반공공행정 | 60,379 | 48,874 | 46,833 | 77.6 | 5,999 | 7,547 | 12.5 | |
공공질서 및 안전 | 13,459 | 11,909 | 10,738 | 79.8 | 1,520 | 1,201 | 8.9 | |
교육 | 7,762 | 7,688 | 7,688 | 99.0 | 0 | 74 | 1.0 | |
문화 및 관광 | 38,852 | 27,519 | 26,753 | 68.9 | 8,693 | 3,406 | 8.8 | |
환경보호 | 37,089 | 26,828 | 21,524 | 58.0 | 14,457 | 1,108 | 3.0 | |
사회복지 | 173,855 | 167,390 | 167,380 | 96.3 | 0 | 6,475 | 3.7 | |
보건 | 13,383 | 10,519 | 10,517 | 78.6 | 0 | 2,866 | 21.4 | |
농림해양수산 | 84,624 | 70,781 | 67,519 | 79.8 | 13,105 | 4,000 | 4.7 | |
산업중소기업 | 30,092 | 15,078 | 14,495 | 48.2 | 14,445 | 1,152 | 3.8 | |
수송및교통 | 91,379 | 65,097 | 57,257 | 62.7 | 25,554 | 8,568 | 9.4 | |
국토 및 지역개발 | 68,811 | 52,854 | 47,187 | 68.6 | 18,706 | 2,918 | 4.2 | |
예비비 | 22,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,953 | 100.0 | |
기타 | 100,833 | 98,384 | 98,384 | 97.6 | 0 | 2,449 | 2.4 | |
특별회계 | 222,058 | 160,982 | 144,616 | 65.1 | 29,243 | 48,199 | 21.7 | |
공기업 | 소계 | 107,914 | 77,203 | 63,693 | 59.0 | 21,051 | 23,170 | 21.5 |
상수도사업 | 31,503 | 26,882 | 24,062 | 76.4 | 2,920 | 4,521 | 14.4 | |
도시개발사업 | 4,731 | 1,095 | 1,095 | 23.1 | 54 | 3,582 | 75.7 | |
하수도사업 | 71,680 | 49,226 | 38,536 | 53.8 | 18,077 | 15,067 | 21.0 | |
기타 | 소계 | 114,144 | 83,779 | 80,923 | 70.9 | 8,192 | 25,029 | 21.9 |
도시교통사업 | 40,362 | 34,666 | 34,661 | 85.9 | 92 | 5,609 | 13.9 | |
농업기금 | 15,360 | 2,807 | 2,806 | 18.3 | 0 | 12,554 | 81.7 | |
지하수관리 | 481 | 178 | 178 | 37.1 | 0 | 303 | 62.9 | |
중앙지하도상가 | 3,984 | 968 | 961 | 24.1 | 630 | 2,393 | 60.1 | |
주택사업 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
토지구획정리사업 | 827 | 827 | 827 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
공단조성사업 | 558 | 40 | 40 | 7.2 | 0 | 518 | 92.8 | |
의료급여기금 | 2,831 | 2,749 | 2,749 | 97.1 | 0 | 82 | 2.9 | |
진주성 사적관리 | 726 | 478 | 431 | 59.3 | 121 | 174 | 24.0 | |
주민생활안정기금 | 1,518 | 65 | 65 | 4.3 | 0 | 1,453 | 95.7 | |
중소기업육성기금 | 2,722 | 2,468 | 2,468 | 90.7 | 0 | 254 | 9.3 | |
수질개선 | 8,194 | 7,364 | 7,341 | 89.6 | 591 | 262 | 3.2 | |
농공단지조성사업 | 7,058 | 6,366 | 6,363 | 90.2 | 0 | 695 | 9.8 | |
기반시설 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 100.0 | |
사봉지방산업단지조성 | 28,380 | 23,801 | 21,031 | 74.1 | 6,758 | 591 | 2.1 |
'11년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용임.
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
세출결산 | 597,160 | 711,884 | 861,679 | 847,545 | 720,891 |
연도별 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성
'09년도부터 동종단체 평균값이 제공되어 ‘08년까지는 비교할 수 없음.
구분 | '10년도 현재액 (A) |
증감액 | '11년도 현재액 E=(A+B) |
인구수 (F) |
1인당 채무액 (E/F)(천원) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | ||||||
합 계 | 59,642 | 17,007 | 22,190 | 5,183 | 76,649 | 335,502 | 228 | |
일반회계 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 119 | ||
특 별 회 계 |
소계 | 19,642 | 17,007 | 22,190 | 5,183 | 36,649 | 109 | |
상수도공기업 특별회계 | 2,165 | △606 | 0 | 606 | 1,559 | 5 | ||
하수도공기업 특별회계 | 4,577 | △1,777 | 0 | 1,777 | 2,800 | 8 | ||
농공단지조성 특별회계 | 2,800 | △2,800 | 0 | 2,800 | 0 | |||
사봉지방산업단지조성 특별회계 | 10,100 | 22,190 | 22,190 | 0 | 32,290 | 96 |
'11년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황 총괄
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
채무현황 | 52,460 | 39,932 | 28,735 | 59,642 | 76,649 |
일반회계 : 전국체전 종합경기장 건립을 위한 신안공설운동장 보조구장 매각 지연에 따른 세입결손을 충당하기 위해 2010년 채무발생 40,000백만원
(⇒ 2012년 상반기 20,000백만원 상환)
2011년도에 사봉지방산업단지 조성을 위해 지방채 22,190백만원 신규 발생함.
연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액임.
구분 | '10년도 현재액(A) | 증감액 | '11년도 현재액(A+B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 발생액(C) | 소멸액(D) | ||||
합계 | 16,322 | 2,973 | 3,208 | 235 | 19,295 | |
일반회계 | 9,596 | 338 | 338 | 9,934 | ||
특별회계 | 소계 | 6,601 | 2,585 | 2,770 | 185 | 9,186 |
주택사업특별회계 | 7 | 7 | ||||
의료급여기금특별회계 | 34 | 86 | 99 | 13 | 120 | |
주민생활안정기금특별회계 | 1,020 | △19 | 152 | 171 | 1,001 | |
농업기금특별회계 | 5,540 | 2,518 | 2,519 | 1 | 8,058 | |
기금 | 자활기금 | 125 | 50 | 100 | 50 | 175 |
'11년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황(원금기준)
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
채권현황 | 7,792 | 8,357 | 9,420 | 16,322 | 19,295 |
연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액임.
구분 | '10년도 현재액(A) | 증감액 | '11년도 현재액(A+B) | ||
---|---|---|---|---|---|
계(B=C-D) | 조정액(C) | 사용액(D) | |||
합계 | 18,740 | 1,150 | 2,813 | 1,663 | 19,890 |
문화예술진흥기금 | 1,977 | △11 | 85 | 96 | 1,966 |
중소기업육성기금 | 8,650 | 350 | 645 | 295 | 9,000 |
저소득주민자녀장학기금 | 489 | 0 | 16 | 16 | 489 |
자활기금 | 583 | △25 | 75 | 100 | 558 |
식품진흥기금 | 74 | 14 | 38 | 24 | 88 |
노인복지기금 | 1,105 | 5 | 38 | 33 | 1,110 |
여성발전기금 | 1,410 | 249 | 249 | 0 | 1,659 |
재난관리기금 | 4,328 | 448 | 1,516 | 1,068 | 4,776 |
쓰레기매립장주변지역주민지원기금 | 111 | 23 | 54 | 31 | 134 |
옥외광고정비기금 | 13 | 97 | 97 | 0 | 110 |
'11년 결산결과 기금결산보고서의 총괄현황
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
기금운용현황 | 13,927 | 15,111 | 9,967 | 18,740 | 19,890 |
연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액임.
구분 | 10년도 현재액 | 증 가 | 감 소 | 11년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 30,930 | 2,288,575 | 1,564 | 65,843 | 1,474 | 37,651 | 31,020 | 2,316,767 | |
토지 | 30,139 | 2,094,719 | 1,476 | 61,969 | 1,453 | 33,453 | 30,162 | 2,123,235 | |
건물 | 683 | 184,890 | 27 | 3,530 | 20 | 4,183 | 690 | 184,237 | |
입목죽 | 0 | 0 | 58 | 229 | 58 | 229 | |||
공작물 | 47 | 7,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7,552 | |
기계기구 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
선박 | 8 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 610 | |
무체재산 | 46 | 124 | 0 | 0 | 1 | 15 | 45 | 109 | |
용익물권 | 7 | 680 | 2 | 110 | 0 | 0 | 9 | 790 |
'11년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
구분 | 10년도 현재액 | 증가 | 감소 | 11년도 현재액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
계 | 1,237 | 11,090 | 148 | 1,275 | 41 | 1,133 | 1,244 | 11,232 | |
구 매 | 146 | 1,236 | |||||||
폐기 및 매각 | 41 | 1,133 | |||||||
양 여 | 2 | 39 | |||||||
기타 |
'11년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역
회계별 | 통계규모 | 통합재정 규모 |
통합재정수지(1) | 통합재정수지(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 지출 | 융자 회수(A) |
융자 지출(B) |
순융자 (B-A) |
순세계 잉여금 |
||||
총계 | 727,835 | 804,795 | 87 | 7,100 | 7,013 | 73,794 | 811,808 | △83,973 | △10,179 |
일반회계 | 642,100 | 626,463 | 0 | 0 | 0 | 26,869 | 626,463 | 15,637 | 42,506 |
기타 특별회계 | 23,679 | 89,321 | 87 | 7,000 | 6,913 | 28,352 | 96,234 | △72,555 | △44,203 |
공기업 특별회계 | 60,929 | 87,664 | 0 | 0 | 0 | 18,573 | 87,664 | △26,735 | △8,162 |
기금 | 1,127 | 1,347 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1,447 | △320 | △320 |
통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
통합재정수지(1) : 세입-지출-순융자
통합재정수지(2) : 세입-지출-순융자+순세계잉여금
주) △표시는 차감표시(마이너스 표시)를 한 것임.
구분 | 연도별 비교 | ||
---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | |
통합재정수지(1) | △100,935 | △75,771 | △83,973 |
통합재정수지(2) | 8,370 | △22,554 | △10,179 |