
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
재정운영 결과 | 10년도 (A) |
09년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B-1) |
전국 평균 |
유사단체 평균 |
동종단체 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세입·세출결산 | 세입 | 1,014,611 | 1,025,691 | △11,080 | △1.1 | 878,516 | 797,739 | 703,632 |
세출 | 847,546 | 861,679 | △14,133 | △1.6 | 764,346 | 649,157 | 567,618 | |
②-1 지방채무 (원금기준) | 59,642 | 28,736 | 30,906 | 107.6 | 133,888 | 90,594 | 70,784 | |
②-2 일시차입금 (원금기준) | ||||||||
③ 채권 현재액(원금기준) | 16,322 | 9,420 | 6,902 | 73.3 | 79,028 | 9,331 | 8,227 | |
④ 기금운용 현황 | 18,740 | 9,967 | 8,773 | 88.0 | 39,131 | 29,971 | 20,082 | |
⑤ 공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 2,288,575 | 2,204,731 | 83,844 | 3.8 | 2,450,443 | 2,447,825 | 1,559,566 |
물품 | 9,260 | 9,279 | △19 | △0.2 | 7,876 | 7,172 | 6,069 | |
⑥ 복식부기 재무보고서 | 자산총계 | 4,342,550 | 4,098,154 | 244,396 | 6.0 | 3,890,885 | 4,291,228 | 3,401,789 |
부채총계 | 81,639 | 47,183 | 34,456 | 73.0 | 171,123 | 134,116 | 128,149 | |
수익총계 | 711,294 | 640,662 | 70,632 | 11.0 | 687,667 | 582,059 | 511,556 | |
비용총계 | 522,779 | 509,725 | 13,054 | 2.6 | 596,187 | 465,457 | 405,082 | |
⑦ 통합재정수지 (예산편성기준) | △22,554 | 8,369 | △30,923 | △369.5 | △8,901 | 1,362 | △3,166 | |
⑧ 재정건전화계획 및 이행현황 | 해당사항 없음 |
전국 및 동종단체 평균은 '10년도 금액을 기준
주) △표시는 차감표시(마이너스 표시)를 한 것임
재정운영결과 | 10년도 (A) |
09년도 (B) |
증감 (A-B) |
증감률 (A/B) |
전국 평균 |
유사단체 평균 |
동종단체 평균 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 재정분석·진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
② 감사원 등 감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
③ 주민주요관심항목 | ③-1 인건비 집행현황 | 89,106 | 86,929 | 2,177 | 2.5 | 66,996 | 68,252 | 62,611 |
③-2 업무추진비 집행현황 | 903 | 909 | △6 | △0.7 | 673 | 640 | 579 | |
③-3 지방의회경비 집행현황 | 195 | 196 | △1 | △0.5 | 177 | 181 | 177 | |
③-4 행사·축제경비 집행현황 | 15,576 | 12,119 | 3,457 | 28.5 | 3,722 | 5,605 | 5,289 | |
③-5 민간단체 보조금 집행현황 | 45,967 | 68,856 | △22,889 | △33.2 | 29,485 | 36,567 | 36,991 | |
③-6 기관운영 기본경비 집행현황 | 6,035 | 6,372 | △336 | △5.3 | 4,191 | 4,634 | 4,172 | |
③-7 포상금 집행현황 | 3,116 | 2,328 | 788 | 33.8 | 2,266 | 2,350 | 1,926 | |
③-8 1,000만 원 이상 수의계약 실적 | 22,091 | 22,525 | △433 | △1.9 | 14,484 | 15,308 | 13,616 | |
③-9 연말지출 비율 | 9,404 | 3,039 | 6,365 | 209.4 | 12,700 | 15,712 | 15,476 | |
③-10 지방세 지출예산현황 | 24,429 | 18,830 | 5,599 | 29.7 | 54,571 | 22,573 | 13,246 | |
③-11 맞춤형 복지비 운영현황 | 2,205 | 1,528 | 677 | 44.3 | 1,534 | 1,616 | 1,368 | |
③-12 중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 |
전국 및 동종단체 평균은 '10년도 금액을 기준 주) △표시는 차감표시(마이너스 표시)를 한 것임
우리시는 인구수, 읍면동수, 의회의원수 등이 동종단체와 비교하여 많은 관계로 인건비를 비롯한 관련 재정운영사항도 동종단체평균보다 다소 높게 나타남