물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8825건의 게시물이 있습니다. (600/883 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2835 본청 진주시 농업기술센터 첨단온실(유리온실) 신축공사(건축) 392,057,930 376,388,430 188,000,000 0 188,388,430 2020.06.26
2834 본청 진양호 우드랜드 조성공사(전기공사) 1차분 188,533,890 188,533,890 61,000,000 0 127,533,890 2020.06.25
2833 본청 진양호 우드랜드 조성공사(전기공사) 총괄분 340,685,020 0 0 0 0 2020.06.25
2832 본청 진양호 우드랜드 조성공사(통신)(총괄분) 71,661,900 0 0 0 0 2020.06.24
2831 본청 상평일반산업단지 도로 재포장공사 69,750,000 69,750,000 42,000,000 0 27,750,000 2020.06.24
2830 본청 진주성 재해위험목 정비사업 136,415,000 83,907,380 53,900,000 0 30,007,380 2020.06.24
2829 본청 진양호 우드랜드 조성공사(소방)(1차분) 34,167,630 34,167,630 12,300,000 0 21,867,630 2020.06.24
2828 본청 진양호 우드랜드 조성공사(통신)(1차분) 43,874,800 43,874,800 14,600,000 0 29,274,800 2020.06.24
2827 본청 수곡면 농촌중심지 활성화사업-커뮤니티센터 외 2개소(건축) 시행 및 관급자재 구입 670,129,000 603,760,500 330,000,000 273,760,500 0 2020.06.24
2826 본청 수곡면 농촌중심지 활성화사업-커뮤니티센터(소방) 26,773,260 26,773,260 0 0 26,773,260 2020.06.24

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: